Fabrikpreis für luftgeblasenes optisches Mikrofaserkabel
Wir beantworten gerne alle Ihre Fragen. Bitte senden Sie uns Ihre Anfragen und Bestellungen.
Produktdetails
Fotos





Parameter
| Produktname | luftgeblasenes Glasfaserkabel |
| Faseranzahl | 12 -288hilos |
| Konstruktion | Lose Tube |
| Fasertyp | G652D / G657A1 / G657A2 |
| Langzeit-Druckfestigkeit: | 300 (N / 100MM) |
| Druckfestigkeit Kurzfristig: | 1000 (N / 100MM) |
| Gesamtdurchmesser | 11,4 mm ~ 13,10 mm |
| Paket | 2 km - 5 km mit der Trommel |
| Probenstatus | Eine Aktie |
| Warp Radio | 10D / 20D (Millimeter) |
| Probenstatus | Gratisprobe auf Lager |



