এয়ার-ব্লোন অপটিক্যাল মাইক্রোফাইবার কেবলের কারখানার দাম
আমরা যেকোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরে খুশি, অনুগ্রহ করে আপনার জিজ্ঞাসা এবং অর্ডার আমাদের পাঠান।
পণ্যের বিবরণ
ছবি





পরামিতি
| পণ্যের নাম | বায়ুচালিত অপটিক্যাল কেবল |
| ফাইবারের সংখ্যা | ১২ -২৮৮ হিলো |
| নির্মাণ | আলগা নল |
| ফাইবারের ধরণ | জি৬৫২ডি / জি৬৫৭এ১ / জি৬৫৭এ২ |
| দীর্ঘমেয়াদী ক্রাশ প্রতিরোধ ক্ষমতা: | ৩০০ (উত্তর / ১০০ মিমি) |
| ক্রাশ প্রতিরোধ ক্ষমতা স্বল্পমেয়াদী: | ১০০০ (উত্তর / ১০০ মিমি) |
| মোট ব্যাস | ১১.৪ মিমি ~ ১৩.১০ মিমি |
| প্যাকেজ | ড্রামে ২ কিমি - ৫ কিমি |
| নমুনা অবস্থা | একটি স্টক |
| ওয়ার্প রেডিও | ১০ডি / ২০ডি (মিলিমিটার) |
| নমুনা অবস্থা | স্টকে বিনামূল্যে নমুনা আছে |



