Siyajabula ukuphendula noma yimiphi imibuzo, sicela usithumelele imibuzo yakho kanye nama-oda akho.
Ikhebula le-fiber optic le-Aixton kulula ukulifaka, linikeza amabanga amade okudonsa, futhi lisekela ukuqeda okusheshayo, linciphisa isikhathi sokufaka futhi linciphise izindleko. Ngaphezu kwalokho, amandla alo aphezulu okudonsa kanye nomklamo walo omncane kuvumela ukuguquguquka okukhulu ukusekela ukuthunyelwa okuhle kakhulu. Khetha kusuka kumiklamo ye-riser yemodi eyodwa noma yemodi eminingi, efanelekile ekufakweni okuvundlile kanye nomgogodla.
1. Ububanzi bekhebula obuncane, obulula, obufanele indwangu yangaphakathi neyangaphandle;
2. Imelana nengcindezi eseceleni, ukusebenza okuzinzile nokuthembekile;
3. I-fiber optical yemodi eyodwa ene-radius encane egobile engama-cores angu-1 ~ 2, izinkomba zobuchwepheshe ezihambisana nezidingo ze-ITU-T technical specifications G.652D, G.657A, G.657B, enokugoba okuhle kakhulu;
4. Ukukhumula ikhebula le-optical elingenamathuluzi, kulula ukuliphatha, ukwakhiwa okulula;
5. Uma ihlanganiswe nesixhumi esisheshayo, ingaqedwa endaweni;
6. Ama-core aqinisiwe angenziwa nge-FRP, i-KFRP noma ucingo lwensimbi ngokwezidingo zamakhasimende, afanelekela izindawo ezahlukene kanye nokusetshenziswa.
Isetshenziswa ekufakweni kwezintambo ngaphakathi/ngaphandle, ikakhulukazi kwi-FTTH.
Isetshenziswa njengekhebula lokufinyelela esakhiweni.
| Isakhiwo | Iyunithi | Ipharamitha | |
| Inani le-fiber | Ama-Fiber | 2 | |
| Ububanzi | mm | 5.0*2.0 | |
| Isisindo | Amakhilogremu/km | Cishe 21 | |
| Umbala wekesi |
| Okumnyama | |
| Izinto zokumboza |
| I-LSZH | |
| NGOWENTAMBO YENTAMBO | mm | 1.0±0.05mm | |
| Ilungu lephoyisa | mm | 0.5mm FRP | |
| Amandla Okucindezeleka | N | 1500 | |
| Ukumelana nokuchotshozwa | N | 2200 | |
| Umsakazo we-Warp | I-Dynamic |
| 30 |
| Okungaguquki |
| 15 | |
| Izinga lokushisa lokusebenza | ℃ | -40 — +70 | |
| Isigaba | Incazelo | Imininingwane | |
| G.657A1 | |||
| Imininingwane yokukhanya | Ukuncipha | @1310-1625nm | ≤0.36dB/km |
| @1383±3nm | ≤0.36dB/km | ||
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ||
| Ukungaqhubeki kokunciphisa | ≤0.05 dB | ||
| Ukuncipha kobude be-wavelength uma kuqhathaniswa nobude be-wavelength | @1285~1330nm | ≤0.05 dB/km | |
| @1525~1575nm | ≤0.05 dB/km | ||
| Ububanzi be-wavelength obungaphelele | 1300~1324nm | ||
| Umthambeka wokuhlakazeka ongenalutho | ≤0.092ps/(nm)2.km) | ||
| Ukuhlakazeka | @1310nm | ≤3.5 ps/nm.km | |
| @1550nm | ≤18 ps/nm.km | ||
| Ukusabalala kwemodi yokwehlukanisa (PMD) | ≤0.2ps/km1/2 | ||
| ubude be-wavelength yekhebula elinqunyiwe (λcc) | ≤1260nm | ||
| Inkomba yokubuyisa yeqembu esebenzayo | @1310nm | 1.4675 | |
| @1550nm | 1.4681 | ||
| I-Pérdida de macro curva (i-radius engu-30mm, ama-turn angu-100) 1625nm | ≤0.1 dB | ||
| I-geometrikhi Imininingwane | Ububanzi bensimu yemodi | @1310nm | 9.2±0.6μm |
| @1550nm | 10.4±0.8μm | ||
| Ububanzi bendwangu | 125±1μm | ||
| Ukugqoka okungeyona indilinga | ≤1.0% | ||
| Ububanzi bendwangu | 245±7μm | ||
| Iphutha lokugxila kwe-cladding/coating | ≤8μm | ||
| Iphutha lokugxilisa ingqondo eliyinhloko/elimboziwe | ≤0.8μm | ||
| Umakhenika Imininingwane | Izinga lokuhlola | ≥1.0% | |
| Irediyasi yokugoba ifayibha | ≥4.0m | ||
| Amandla aphezulu omugqa wendwangu | 1.3~8.9N | ||





NguDenise waseJuventus - 2018.06.30 17:29
NguClaire waseSenegal - 2018.06.05 13:10 




UMnu. Herry
Ucingo/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
I-Skype: sales09@aixton.com
UMnu. James
Ucingo/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
I-Skype: aixton05