Siyajabula ukuphendula noma yimiphi imibuzo, sicela usithumelele imibuzo yakho kanye nama-oda akho.






| igama lomkhiqizo | IBHALANI ELIPHENDUKE ELIVIKELWE KABILI, IKHEBULI YE-SFTP ENGU-8-CAT6, YANGENDLU | |
| Umshayeli wangaphakathi | Izinto | Ithusi elingenalutho elingu-100% |
| Ububanzi | 0,57 mm ± 0,01 mm (23 AWG) | |
| Ukushisa (i-dielectric) | Ububanzi Bokujiya Kwezinto | I-PE enemibala (i-polyethylene) |
| ≥ 0,21 mm | ||
| 1,03 mm ± 0,01 mm | ||
| Isihlukanisi esiphambeneyo | Izinto | Ipulasitiki |
| ikesi elinezikhali | Izinto | Ishidi elibonakalayo |
| Ilukiwe | Uhlobo LwezintoUbubanzi | I-CCA, i-aluminium, ithusi, i-TC, njll. |
| Ipheya elisontekile | N / A | Ipheya 1: Okuluhlaza okwesibhakabhaka, Okumhlophe / Okuluhlaza okwesibhakabhaka |
| Ipheya 2: i-orenji, emhlophe / i-orenji | ||
| Ipheya 3: oluhlaza okotshani, omhlophe / oluhlaza okotshani | ||
| Ipheya lesi-4: Onsundu, Omhlophe / Onsundu | ||
| Ijakethi yangaphandle | Izinto | I-PVC entsha (Ikhodi yokuklebhula, uma uthanda) |
|
| Ubukhulu | ≥ 0,65 mm |
|
| Kulinganiswe nge-DE | 6,80 mm ± 0,20 mm |
| Izinga elijwayelekile lokubhekisela | Isigaba 6 UL444, ANSI/TIA/EIA 568B kanye ne-ISO/IEC11801 Standard | |
| Izinga lokushisa eliphansi | -20℃ kuya ku-+70℃ | |
| Sekela ukudluliswa | Izimpawu zezwi, idatha kanye nevidiyo zedijithali neze-analog | |
NguChristine waseSierra Leone - 2017.05.02 18:28
Ngu-Ethan McPherson waseKuala Lumpur - 2018.06.18 19:26 




UMnu. Herry
Ucingo/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
I-Skype: sales09@aixton.com
UMnu. James
Ucingo/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
I-Skype: aixton05