Siyajabula ukuphendula noma yimiphi imibuzo, sicela usithumelele imibuzo yakho kanye nama-oda akho.





| igama lomkhiqizo | Ukuvalwa kwe-Fiber optic splice |
| Umbala | i-negro |
| Izindawo eziyinhloko | I-stack enama-core angu-48, i-tape enama-core angu-96-144 |
| isigaba sokuvikela | I-IP68 |
| izimpawu | uphawu lwemishini |
| Izinto | ikhompyutha yomuntu siqu |
| Ikhebula elingaphandle kokucushwa kwethubhu | Kufika ezintanjeni ezine ze-fiber optic ezine-tubular |
| Ububanzi bembobo (mm) | 16 ~ 22 mm |
| Irediyasi yokugoba yefayibha (mm) | 30 |
| Amandla e-dielectric (kv) | 1,5 |
| Izinga lokushisa elizungezile (°C) | -40 ~ + 60 |
| Umfutho womoya (kPa) | 70 ~ 1106 |
| Amandla okudonsa (N) | > 1000 |
| Ukulwa nokucindezeleka | > 2000N / 10cm2 yokucindezeleka, isikhathi esingu-1min |
| Ukumelana nokushisa | > 2X10MΩ / 500V (CC) |
| Amandla okucindezela | 15KV (CC) / 1 iminithi. Isono desglose Isono flashover |
| Ubukhulu bezindlu (mm) | 425 * 163.5 * 87 mm (ubude * ububanzi * ukuphakama) |
| Ithreyi yokuhlanganisa | Izingcezu ezi-3 eziphezulu, ama-core angu-24 ngalinye |
| Finyelela | Iposi, ukugqitshwa, imisele yamanzi angcolile, udonga |
| Ukupakisha | 0.075m³ / izingcezu ezingu-8 |
| Isisindo esiphelele | 1.46 kg / ucezu olu-1 |
Ngu-Ephreli waseThailand - 2017.04.18 16:45
NguHarriet waseBrazil - 2018.12.30 10:21 




UMnu. Herry
Ucingo/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
I-Skype: sales09@aixton.com
UMnu. James
Ucingo/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
I-Skype: aixton05