Siyajabula ukuphendula noma yimiphi imibuzo, sicela usithumelele imibuzo yakho kanye nama-oda akho.





| Amapharamitha Obuchwepheshe | |||||||||
| inani lekhebula | ububanzi besikhwama | Isisindo | Amandla amancane okudonswa avumelekile (N) | Umthwalo omncane ovunyelwe wokuchoboza (N / 100 mm) | Irediyasi encane yokugoba (MM) | izinga lokushisa elifanele | |||
| (MM) | (KG) | esikhathini esifushane | esikhathini eside | esikhathini esifushane | esikhathini eside | esikhathini esifushane | esikhathini eside | (℃) | |
| 2 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 4 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 6 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 8 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 12 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 24 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| Ukulawula okujwayelekile kwefayibha | ||||
| Uhlobo lwefayibha | Imodi Eningi | G.651 | Inkomba yokubuyisa yohlobo lwe-gradient | Inkomba yokubuyisa yohlobo lwe-gradient |
| Imodi eyodwa | G.652(A,B,C,D) | B1.1rutinas | ||
| G.653 | B2 Ukusabalala okushintshiwe okungu-Zero | |||
| G.654 | Ukushintsha kwe-wavelength ye-Cutoff B1.2 | |||
| G.655 | B4 Ukuhlakazeka okushintshiwe okungeyona i-zero | |||
NguSteven waseNorway - 2017.08.28 16:02
NguBrook waseGhana - 2017.08.15 12:36 




UMnu. Herry
Ucingo/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
I-Skype: sales09@aixton.com
UMnu. James
Ucingo/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
I-Skype: aixton05