Siyajabula ukuphendula noma yimiphi imibuzo, sicela usithumelele imibuzo yakho kanye nama-oda akho.
| Iphrojekthi | Ipharamitha | Iyunithi |
| Imodeli yekhebula | I-OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Inombolo ye-fiber optic | 48 | B1 |
| Ububanzi bekhebula | 13.2 | mm |
| Isisindo sekhebula | 560±5 | Amakhilogremu/km |
| Isici esimaphakathi sesakhiwo | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Iyunithi ye-fiber optic | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Isakhiwo sangaphakathi | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Isakhi sangaphandle sesakhiwo | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Indawo ehlanganisiwe ebaliwe | 92.6 | mm2 |
| Amandla okuphuka okujwayelekile | 75 | I-KN |
| Ukumelana ne-DC | 0.6 | Ω/km |
| Umthamo wamanje we-short-circuit | 60 | I-THE2S |
| I-Modulus yokuqina | 132 | I-G Pa |
| I-coefficient yokwandisa okuqondile | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Isilinganiso sokucindezeleka nesisindo | 14.4 | km |
| Isiqondiso sehinge engaphandle | Kwesokudla |
|
| Irediyasi eqinile yokugoba | 20D | mm |
| Irediyasi enamandla yokugoba | 30D | mm |
| Izinga lokushisa lesitoreji | -60~85 | ℃ |
| Izinga lokushisa lokufakwa | -40~70 | ℃ |
| Izinga lokushisa lokusebenza | -60~70 | ℃ |
| Uhlobo lwe-optical fiber | G.652D | |
| Isilinganiso sokunciphisa | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Inkomba yokubuyisa yeqembu esebenzayo | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Ukuhlakazeka kwemodi yokwehlukanisa | ≤0.1 ps/√km | |
| I-MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| I-MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Ububanzi bendwangu | 125.0±1.0 um | |
| Ukugqoka okungeyona indilinga | ≤1.0 % | |
| Iphutha lokugxilisa ingqondo eliyinhloko/elimboziwe | ≤0.8 um | |
| Ububanzi bendwangu | 242±7 um | |
| Umongo ongeyindilinga | ≤6.0 % | |
| ≤12.0 um | ||
| Iphutha lokugxila kwe-cladding/coating | ≤1260 nm | |
| Ukusikwa kwekhebula | 1312±10 nm | |
| Ububanzi be-wavelength obungaphelele | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Ukuthambeka kokuhlakazeka | ≤0.05ps/√km | |
I-SST OPGW ene-aluminium cladding uhlobo olusha lwekhebula le-optical elizuza zonke izinzuzo ze-SST OPGW.
Ngokukhipha ungqimba lwe-aluminium kusuka epayipini lensimbi engagqwali ukuze kwakheke ipayipi lensimbi engagqwali elimbozwe nge-aluminium, lesi sakhiwo singanciphisa ukugqwala kwe-electrochemical phakathi kwezinto ezahlukene zensimbi. Sivame ukusetshenziselwa ukuhlanganisa kabusha izintambo ezindala, imigqa ye-voltage ephansi, kanye nasezindaweni ezigqwali futhi ezingcolile kakhulu ngaphansi kwezindawo zamakhemikhali ezisogwini.
I-fiber ivikelwe kahle yi-mechanics kanye ne-thermodynamics.
Ikhono elihle kakhulu lamandla aseceleni kanye nekhono elihle kakhulu lamandla okushintshashintsha kwesekhethi.
I-fiber ye-optical ayikho ngaphansi kokucindezeleka uma ingaphansi kokucindezeleka okuphezulu okuvunyelwe.
Ikhebula elilukiwe elinezendlalelo eyodwa linikeza izakhiwo ezinhle kakhulu zemishini kanye nekagesi.
Qondanisa nezintambo ezivamile zomhlabathi.
1. Intambo yomhlabathi ehlanganisiwe ye-optical fiber [OPGW] ifanele ukufakwa emigqeni kagesi emisha ene-
Isebenza kabili njengekhebula lomhlabathi kanye nekhebula lokuxhumana. Ifaneleka kakhulu ukufakwa ku-standard kanye
Izintambo zikagesi ezinamandla aphezulu kakhulu. I-OPGW ingathatha indawo yocingo olujwayelekile lomhlabathi womugqa wamandla omdala nge
Zithuthukisa amakhono okuxhumana kwefayibha. Ziqhuba ugesi omfushane futhi zivikele umbani.
2. Ikhebula le-OPGW lisetshenziswa kakhulu emigqeni engu-500kV, 220kV kanye ne-110kV, elinqunyelwe ukucima kukagesi, ukuphepha nezinye izinto, ezisetshenziswa kakhulu
Imigqa emisha. Ukusetshenziswa kwayo yile: umfutho ophezulu ngaphezu kuka-110kv, kanye nobubanzi obukhulu (ngokuvamile ngaphezu kuka-250M).





UMnu. Herry
Ucingo/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
I-Skype: sales09@aixton.com
UMnu. James
Ucingo/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
I-Skype: aixton05