Siyajabula ukuphendula noma yimiphi imibuzo, sicela usithumelele imibuzo yakho kanye nama-oda akho.
| Ikhodi yekhebula | I-Fiber | Ububanzi bekhebula | Ikhebula | Ukucindezeleka | Ukuchoboza | Goqa |
| Bala | mm | isisindo | Amandla | Ukukhuthazela | Umsakazo | |
| Amakhilogremu/km | Isikhathi esifushane/eside | Isikhathi esifushane/eside | isikhathi esifushane/eside | |||
| N | N | mm | ||||
| I-GJXFH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| I-GJXFH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| I-GJXFH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| I-GJXH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| I-GJXH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| I-GJXH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
Ikhebula elijwayelekile le-arc-type drop fiber optic elizisekelayo liqukethe ikhebula le-GJYXFCH/GJYXCH kanye nelungu lamandla elengeziwe eline-
ucingo lwensimbi olulukiwe (ububanzi bungu-0.33 mm * 7).
1,Umklamo omusha womsele, ukuhlubula kalula kanye nokuxhumanisa, ukufakwa okulula kanye nokugcinwa, amandla aphezulu okubamba.
2,Ifaneleka njengekhebula elisuka ngaphandle (njengekhebula lomoya) kuya ngaphakathi.
3,Intuthu ephansi, i-halogen engenawo kanye nesigxobo esivimbela ilangabi, iyabanakekela imvelo, iphephile kahle.
1. Ukusebenza kwenethiwekhi ye-optical esebenza kahle kakhulu.
2. Izindlela zokukhanya ezisheshayo ezakhiweni (FTTX).
3. Zonke izinhlobo zezintambo ze-fiber optic ezinezakhiwo ezahlukene.





UMnu. Herry
Ucingo/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
I-Skype: sales09@aixton.com
UMnu. James
Ucingo/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
I-Skype: aixton05