Tili okondwa kuyankha mafunso aliwonse, chonde titumizireni mafunso ndi maoda anu.
| Pulojekiti | Chizindikiro | Chigawo |
| Chitsanzo cha chingwe | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Nambala ya kuwala kwa fiber | 48 | B1 |
| Chingwe cha m'mimba mwake | 13.2 | mm |
| Kulemera kwa chingwe | 560±5 | Kg/km |
| Chigawo chapakati cha kapangidwe kake | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Chipangizo cha kuwala kwa fiber | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Kapangidwe ka mkati | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Chigawo chakunja cha kapangidwe kake | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Malo owerengedwa ozungulira | 92.6 | mm2 |
| Mphamvu yosweka mwadzina | 75 | KN |
| Kukana kwa DC | 0.6 | Ω/km |
| Mphamvu yamagetsi yafupikitsa | 60 | CHONSE2S |
| Modulus ya elasticity | 132 | G Pa |
| Choyezera chokulitsa mzere | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Chiŵerengero cha kupsinjika ndi kulemera | 14.4 | makilomita |
| Malangizo a hinge yakunja | Kumanja |
|
| Utali wozungulira wosasunthika wa kupindika | 20D | mm |
| Utali wozungulira wozungulira | 30D | mm |
| Kutentha kosungirako | -60~85 | ℃ |
| Kutentha koyika | -40~70 | ℃ |
| Kutentha kogwira ntchito | -60~70 | ℃ |
| Mtundu wa ulusi wowala | G.652D | |
| Kuchuluka kwa kuchepa kwa mphamvu | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Chizindikiro chogwira ntchito bwino cha gulu | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Kufalikira kwa njira yogawanitsira | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| M'mimba mwake wa m'mphepete | 125.0±1.0 um | |
| Chophimba chopanda kuzungulira | ≤1.0% | |
| Cholakwika cha concentricity pakati/kuphimba | ≤0.8 um | |
| M'mimba mwake wa m'mphepete | 242±7 um | |
| Pakati posakhala pozungulira | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Cholakwika cha cladding/coating concentricity | ≤1260 nm | |
| Kudula chingwe | 1312±10 nm | |
| Kutalika kwa mafunde osafalikira konse | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Kutsetsereka kwa kufalikira | ≤0.05ps/√km | |
Waya wapansi wowala, kapena OPGW, umaphatikizapo ntchito zolumikizirana zomwe zimaperekedwa ndi ulusi wowala wophatikizidwa kuwonjezera pa waya wapansi wowala womwe ulipo mumlengalenga womwe umateteza zingwe zotumizira ku mphezi ndikuwonetsetsa kuti magetsi akuyenda bwino ngati chingwe chalephera kugwira ntchito.
Kuchepetsa m'mimba mwake wakunja wa OPGW kuti ukhale ndi kapangidwe kabwino (chiwerengero cha ma cores a fiber optical: pazipita 144)
Imasunga magwiridwe antchito okhazikika a ulusi wa kuwala pa kutentha kosiyanasiyana (-40 °C ~ +85 °C)
Zimateteza ulusi wa kuwala ku kusintha kwakukulu kwa chilengedwe, monga mphezi ndi mafunde afupikitsa.
Gelatin compound imaletsa madzi kulowa mu ulusi wa kuwala.
Imagwiritsidwa ntchito polumikizirana ndi kuwala, kuteteza mizere yotumizira ku mafunde olakwika (kulowa kwa magetsi pakagwa vuto la makina amagetsi) ndi mphezi. Pezani mndandanda wazinthu zomwe zili pansipa, malinga ndi kapangidwe ka chipangizo cholumikizira fiber optic (chubu).
• Chitoliro cha pulasitiki chotayirira cha mtundu wa OPGW
• Chitoliro chopanda zitsulo chosapanga dzimbiri cha mtundu wa OPGW





Bambo Herry
Foni/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Bambo James
Foni/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05