Tili okondwa kuyankha mafunso aliwonse, chonde titumizireni mafunso ndi maoda anu.
| Pulojekiti | Chizindikiro | Chigawo |
| Chitsanzo cha chingwe | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Nambala ya kuwala kwa fiber | 48 | B1 |
| Chingwe cha m'mimba mwake | 13.2 | mm |
| Kulemera kwa chingwe | 560±5 | Kg/km |
| Chigawo chapakati cha kapangidwe kake | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Chipangizo cha kuwala kwa fiber | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Kapangidwe ka mkati | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Chigawo chakunja cha kapangidwe kake | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Malo owerengedwa ozungulira | 92.6 | mm2 |
| Mphamvu yosweka mwadzina | 75 | KN |
| Kukana kwa DC | 0.6 | Ω/km |
| Mphamvu yamagetsi yafupikitsa | 60 | CHONSE2S |
| Modulus ya elasticity | 132 | G Pa |
| Choyezera chokulitsa mzere | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Chiŵerengero cha kupsinjika ndi kulemera | 14.4 | makilomita |
| Malangizo a hinge yakunja | Kumanja |
|
| Utali wozungulira wosasunthika wa kupindika | 20D | mm |
| Utali wozungulira wozungulira | 30D | mm |
| Kutentha kosungirako | -60~85 | ℃ |
| Kutentha koyika | -40~70 | ℃ |
| Kutentha kogwira ntchito | -60~70 | ℃ |
| Mtundu wa ulusi wowala | G.652D | |
| Kuchuluka kwa kuchepa kwa mphamvu | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Chizindikiro chogwira ntchito bwino cha gulu | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Kufalikira kwa njira yogawanitsira | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| M'mimba mwake wa m'mphepete | 125.0±1.0 um | |
| Chophimba chopanda kuzungulira | ≤1.0% | |
| Cholakwika cha concentricity pakati/kuphimba | ≤0.8 um | |
| M'mimba mwake wa m'mphepete | 242±7 um | |
| Pakati posakhala pozungulira | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Cholakwika cha cladding/coating concentricity | ≤1260 nm | |
| Kudula chingwe | 1312±10 nm | |
| Kutalika kwa mafunde osafalikira konse | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Kutsetsereka kwa kufalikira | ≤0.05ps/√km | |
OPGW ndi mtundu wa kapangidwe ka chingwe chophatikizika chotumizira magetsi, kuphatikiza mawaya otumizira magetsi ndi mawaya otumizira magetsi pamwamba. Imagwira ntchito m'mizere yotumizira magetsi ngati ulusi wa kuwala komanso waya wotumizira magetsi pamwamba, kupereka chitetezo cha mphezi komanso kutulutsa mphamvu kwa magetsi kwafupikitsa. OPGW imakhala ndi chubu chosapanga dzimbiri chachitsulo chosapanga dzimbiri, waya wopangidwa ndi aluminiyamu, ndi waya wopangidwa ndi aluminiyamu. Ili ndi pakati pa chubu chosapanga dzimbiri komanso kapangidwe kolukidwa ndi zigawo. Tikhoza kupanga kapangidwe kake malinga ndi momwe zinthu zilili komanso zosowa za makasitomala.
1. Mpaka ulusi 144
2. Kukula ndi kukula kwa chingwecho zimayerekezeredwa ndi chingwe china chapansi. Kuchepa kwa katundu wowonjezera pa nsanja, mphamvu yayikulu yogwira.
3. Ukadaulo wabwino kwambiri woluka machubu achitsulo chosapanga dzimbiri umapatsa ulusi kutalika kwachiwiri ndipo umalola ulusiwo
Kuyenda momasuka mkati mwa chubu. Izi zimathandiza kuti ulusi usakhale ndi mphamvu pamene chingwecho chikukhudzidwa ndi mphamvu ya longitudinal.
4. Ulusi wa kuwala umatetezedwa ndi machubu achitsulo chosapanga dzimbiri.
5. Chitetezo chabwino kwambiri, magwiridwe antchito abwino olimbana ndi zipolopolo.
6. Kapangidwe ka ACSW, AAW, ndi SST kolukidwa kumapereka kuphatikiza kwa mitundu yosiyanasiyana yamagetsi ndi mphamvu yokoka yamakina.
Waya wopangidwa ndi ulusi wowala [OPGW] ndi woyenera kuyikidwa pamizere yatsopano yamagetsi yokhala ndi ntchito ziwiri za waya wopangidwa ndi nthaka komanso kulumikizana. Makamaka kuyikidwa pamizere yamagetsi yoyenda bwino komanso yamagetsi okwera kwambiri.
OPGW imatha kusintha waya wamba wamagetsi akale ndi ntchito yowonjezera yolumikizirana ndi ulusi. Imachita mafunde afupikitsa ndipo imapereka kukana kwa mphezi.





Bambo Herry
Foni/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Bambo James
Foni/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05