Tili okondwa kuyankha mafunso aliwonse, chonde titumizireni mafunso ndi maoda anu.
| Pulojekiti | Chizindikiro | Chigawo |
| Chitsanzo cha chingwe | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Nambala ya kuwala kwa fiber | 24 | B1 |
| Chingwe cha m'mimba mwake | 12.2 | mm |
| Kulemera kwa chingwe | 560±5 | Kg/km |
| Chigawo chapakati cha kapangidwe kake | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Chipangizo cha kuwala kwa fiber | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Kapangidwe ka mkati | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Chigawo chakunja cha kapangidwe kake | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Malo owerengedwa ozungulira | 92.6 | mm2 |
| Mphamvu yosweka mwadzina | 75 | KN |
| Kukana kwa DC | 0.6 | Ω/km |
| Mphamvu yamagetsi yafupikitsa | 60 | CHONSE2S |
| Modulus ya elasticity | 132 | G Pa |
| Choyezera chokulitsa mzere | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Chiŵerengero cha kupsinjika ndi kulemera | 14.4 | makilomita |
| Malangizo a hinge yakunja | Kumanja |
|
| Utali wozungulira wosasunthika wa kupindika | 20D | mm |
| Utali wozungulira wozungulira | 30D | mm |
| Kutentha kosungirako | -60~85 | ℃ |
| Kutentha koyika | -40~70 | ℃ |
| Kutentha kogwira ntchito | -60~70 | ℃ |
| Mtundu wa ulusi wowala | G.652D | |
| Kuchuluka kwa kuchepa kwa mphamvu | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Chizindikiro chogwira ntchito bwino cha gulu | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Kufalikira kwa njira yogawanitsira | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| M'mimba mwake wa m'mphepete | 125.0±1.0 um | |
| Chophimba chopanda kuzungulira | ≤1.0% | |
| Cholakwika cha concentricity pakati/kuphimba | ≤0.8 um | |
| M'mimba mwake wa m'mphepete | 242±7 um | |
| Pakati posakhala pozungulira | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Cholakwika cha cladding/coating concentricity | ≤1260 nm | |
| Kudula chingwe | 1312±10 nm | |
| Kutalika kwa mafunde osafalikira konse | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Kutsetsereka kwa kufalikira | ≤0.05ps/√km | |
Chingwe cha OPGW chimakulungidwa ndi waya wachitsulo, zomwe zimapangitsa kuti chikhale chodalirika, chokhazikika, komanso cholimba. Chimagwiritsa ntchito waya wachitsulo wokhala ndi aluminiyamu, womwe ndi wofanana ndi woyendetsa bwino pansi wamlengalenga.
Ikhoza kupereka zabwino zingapo, monga kuchepetsa kuyenda kwa magetsi komwe kungachitike pa chingwe chotumizira mauthenga, kuchepetsa kuchuluka kwa ma frequency amagetsi, komanso kukonza kusokoneza kwa chingwe chamagetsi komanso mphamvu yake yoipa pa chingwe cholumikizirana. Chifukwa ulusi wa kuwala uli ndi mawonekedwe otsutsana ndi ma electromagnetic interference ndipo ndi wopepuka, ukhoza kuyikidwa pamwamba pa nsanja ya chingwe chotumizira mauthenga popanda kuganizira nkhani monga malo abwino oikira magetsi ndi dzimbiri lamagetsi. Chifukwa chake, OPGW ili ndi kudalirika kwakukulu komanso mphamvu zabwino kwambiri zamakanika.
Chitsulo chosapanga dzimbiri cholukidwa
- Zingwe za waya zimalowedwa m'malo ndi machubu achitsulo chosapanga dzimbiri odzazidwa ndi ulusi
- Machubu a ulusi amapindika mozungulira zingwe.
- Mphepete mwa kusintha kwa ulusi imawonjezeka poyerekeza ndi mapangidwe a chubu chapakati
- Kupindika kolemera kumatha kuwonjezeredwa popanda kuyambitsa kupsinjika mu ulusi.
Kapangidwe kakang'ono
- Kuchepetsa kulemera - Kusinthasintha kwakukulu
- Utali wocheperako wozungulira wa kupindika
- Yosavuta kuyigwira ndikuyiyika
Mphepo yochepa komanso madzi oundana zimapangitsa kuti nyumba zisamavutike kwambiri
• Machubu achitsulo chosapanga dzimbiri odzazidwa ndi gel yonyowa m'madzi amapereka chitetezo ndi chithandizo ku ulusi wa kuwala
• Kugwira bwino ntchito
• M'mimba mwake pang'ono, kulemera kopepuka, katundu wowonjezera pang'ono pa nsanja.
• Utali wochulukirapo wa ulusi woyenera chipangizo chowunikira ndi wosavuta kupanga.





Bambo Herry
Foni/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Bambo James
Foni/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05