Со задоволство ќе одговориме на сите прашања, испратете ни ги вашите барања и нарачки.
Оптичко-композитната надземна жица (OPGW) е надземна жица што содржи оптички влакна. Служи за повеќе функции, вклучувајќи заземјување и оптичка комуникација. Првенствено се користи за комуникациски линии од 110kV, 220kV, 500kV и 750kV и новиот високонапонски надземен преносен систем. Може да се користи и за замена на постојните заземјувачки линии во постари високонапонски надземни преносни системи, додавање оптички комуникациски линии, пренесување краткотрајна струја и обезбедување заштита од гром. Другите структури може да се прилагодат по барање.
Плетена цевка од не'рѓосувачки челик
- Жичните нишки се заменуваат со цевки од не'рѓосувачки челик исполнети со влакна
- Влакнестите цевки се спирално извиткани по должината на каблите.
- Маргината на деформација на влакната се зголемува во однос на дизајните на централните цевки
- Натовареното свиткување може да се зголеми без да се предизвика затегнување во влакното.
Компактен дизајн
- Намалена тежина – Поголема флексибилност
- Најмал минимален радиус на закривеност
- Полесно за ракување и инсталирање
Помалите оптоварувања од ветер и мраз ставаат помал притисок врз структурите
• Цевки од не'рѓосувачки челик исполнети со хидрофобен гел обезбедуваат заштита и потпора на оптичките влакна
• Добри перформанси на влечење
• Мал дијаметар, мала тежина, мало дополнително оптоварување на кулата.
• Вишокот должина на влакно погодна за оптичката единица е лесна за производство.
| Проект | Параметар | Единица |
| Модел на кабел | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60) |
|
| Број на оптички влакна | 48 | Б1 |
| Дијаметар на кабел | 13.2 | мм |
| Тежина на кабелот | 560±5 | Кг/км |
| Централен структурен елемент | 1×Φ2.6/30AS | мм |
| Оптичка единица | 2×Φ2.5/24B1 | мм |
| Внатрешен структурен елемент | 4×Φ2.5/30AS | мм |
| Надворешен структурен елемент | 11×Φ2.8/30AS | мм |
| Пресметана површина на пресек | 92,6 | мм2 |
| Номинална цврстина на кинење | 75 | КН |
| Отпорност на еднонасочна струја | 0,6 | Ω/км |
| Капацитет на струја на краток спој | 60 | НА2С |
| Модул на еластичност | 132 | G Pa |
| Коефициент на линеарна експанзија | 13,8 | ×10-8/℃ |
| Однос на затегнатост и тежина | 14.4 | км |
| Насока на најнадворешната шарка | Десно |
|
| Статичен радиус на закривеност | 20D | мм |
| Динамички радиус на закривеност | 30D | мм |
| Температура на складирање | -60~85 | ℃ |
| Температура на инсталација | -40~70 | ℃ |
| Работна температура | -60~70 | ℃ |
| Вид на оптичко влакно | G.652D | |
| Коефициент на слабеење | @1310nm | ≤0,36 dB/km |
| @1383nm | ≤0,35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0,22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0,23 dB/km | |
| Ефективен индекс на прекршување на групата | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Дисперзија на режимот на поларизација | ≤0,1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9,0 ± 0,3 μm | |
| MFD 1550 nm | 10,0 ± 0,3 μm | |
| Дијаметар на облогата | 125,0 ± 1,0 μm | |
| Некружен премаз | ≤1,0 % | |
| Грешка во концентричноста на јадрото/облогата | ≤0,8 μm | |
| Дијаметар на облогата | 242±7 μm | |
| Некружно јадро | ≤6,0 % | |
|
| ≤12,0 μm | |
| Грешка на концентричност на облогата/премазот | ≤1260 nm | |
| Пресек на кабел | 1312±10 nm | |
| Бранова должина на нулта дисперзија | 0,092 ps/(nm2∙km) | |
| Наклон на дисперзија | ≤0,05ps/√km | |




Од Лорел од Борусија Дортмунд - 22.09.2017 11:32
Од Жан од Либан - 2018.06.19 10:42 




г-дин Хери
Телефон/Вечат/Ватсап:+8618123897029
Скајп: sales09@aixton.com
г-дин Џејмс
Телефон/Вечат/Ватсап:+8618566291592
Skype: aixton05