E harikoa ana mātou ki te whakautu i ngā pātai katoa, tēnā tukuna mai ō pātai me ō ota.
| Waehere taura | muka | Diameter taura | Taura | Teitei | Kuru | Moenga |
| Tatau | mm | taumaha | Kaha | Manawanui | Reo Irirangi | |
| Kirokaramu/km | Wā poto/wā roa | Wā poto/wā roa | Hihiri / pūmau | |||
| N | N | mm | ||||
| GJXFH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
Ko te taura taka-ahua-8, e kiia ana hoki ko te taura taka-ā-whaiaro, he taura i hangaia hei tuku i ngā hononga ipurangi mārama takitahi i roto i te maero whakamutunga o te hanganga whatunga FTTx. E tutuki ana te taura i hangaia e Jera i ngā paearu o ngā paerewa RoHS me CE ā-rohe.
1. He koti taura LSZH pakari, ātete-UV
2. Ngā matua muka e tiakina ana e te karere FRP me ngā tokotoko FRP
3. Ngā kōwhiringa matua muka G652D, G657 A1/A2 rānei
4. Whakamahia ki te tohatoha o te raina FTTH o te pūnaha o waho, o roto me te pūnaha waikeri
5. He pai te kawenga kume me te kuru
6. Parenga ātete ahi
7. Utu whakataetae
He pai mō ngā tono FTTH
Waea whakapae





Mr. Herry
Waea/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mr James
Waea/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05