E harikoa ana mātou ki te whakautu i ngā pātai katoa, tēnā tukuna mai ō pātai me ō ota.
| Waehere taura | muka | Diameter taura | Taura | Te whakapūmau | Kuru | Kōpiko |
| Tatau | mm | taumaha | Kaha | Manawanui | Reo Irirangi | |
| Kirokaramu/km | Wā poto/wā roa | Wā poto/wā roa | wā poto/wā roa | |||
| N | N | mm | ||||
| GJXFH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
Ko te hanganga he muka o te 1 ki te 12 ngā tae kua honoa ki ngā FRP e rua (ngā waea maitai rānei), ka taea te tiaki i te muka o roto, ka whakarato i te kaha e ranea ana me te ātete pai ki te kuru taha.
1. He hanganga māmā, he watea hoki, e tika ana mō te waea o roto.
2. He hoahoa pai mō te ātete ki te kuru taha.
3. Ko te maha o ngā muka kei waenga i te 1 ki te 12 ngā matua, tera pea ka wātea mai ētahi atu maha o ngā muka mēnā ka tonoa.
4. He mā te tae mō te whakamahinga o roto, kei te wātea ētahi atu tae mēnā ka tonoa.
5. He rauemi LSZH mō te koti, ka taea hoki te whakamahi i ētahi atu rauemi ina tonoa.
Ngā tono
Hei taura FTTH, mō te taura whakapae me te poutū o roto.
Te waea o roto i raro i te whāriki me te taha o te kokonga





Mr. Herry
Waea/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mr James
Waea/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05