E harikoa ana mātou ki te whakautu i ngā pātai katoa, tēnā tukuna mai ō pātai me ō ota.
| Waehere taura | muka | Diameter taura | Taura | Te whakapūmau | Kuru | Kōpiko |
| Tatau | mm | taumaha | Kaha | Manawanui | Reo Irirangi | |
| Kirokaramu/km | Wā poto/wā roa | Wā poto/wā roa | wā poto/wā roa | |||
| N | N | mm | ||||
| GJXFH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
He nui ake te whānui o te taura FTTH o roto mō te kawe raraunga, ā, he iti ake te tūponotanga ki te pokanoa i ērā o ngā taura muka whatu o roto noa.
ā, he mea tino pai mō ngā waea o roto, ngā kaiwhakamahi mutunga i roto tonu i te kāpini me te whatunga urunga.
He iti te diameter, he māmā hoki, he ātete ki te wai, he ngawari, he ngāwari hoki te whakatakoto me te tiaki
E tutuki ana i ngā whakaritenga mō te ātete whatitiri, te ātete kiore, te ātete wai rānei.
He pai mō te whakamahi mō te otinga muka-ki-te-kāinga i te maero whakamutunga
Ngā tono
Te tono rererangi o waho
Whakamahia i roto i ngā kaupapa FTTH
Ngā ara whatu tere-rahi i roto i ngā whare





Mr. Herry
Waea/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mr James
Waea/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05