Peb zoo siab teb cov lus nug, thov xa koj cov lus nug thiab cov lus txib rau peb.
| Qhov project | Cov Qauv | Chav tsev |
| Qauv Cable | OPGW-2S 2 × 24B1 (0 / 92.6-60)
|
|
| Tus lej xov tooj ntawm fiber optic | 24 | B1 |
| Txoj kab uas hla ntawm cable | 12.2 | hli |
| Qhov hnyav ntawm cable | 560 ± 5 | Kg/km |
| Lub hauv paus ntawm cov qauv | 1 × Φ2.6 / 30AS | hli |
| Chav tsev fiber optic | 2 × Φ2.5 / 24B1 | hli |
| Cov khoom siv sab hauv | 4 × Φ2.5 / 30AS | hli |
| Cov khoom siv sab nraud | 11 × Φ2.8 / 30AS | hli |
| Thaj chaw seem uas tau xam | 92.6 | hli2 |
| Lub zog tawg nominal | 75 | KN |
| DC Tsis kam | 0.6 | Ω/km |
| Lub peev xwm tam sim no luv luv | 60 | TUS2S |
| Modulus ntawm elasticity | 132 | G Pa |
| Cov coefficient ntawm kev nthuav dav linear | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Qhov sib piv ntawm qhov hnyav thiab qhov nruj | 14.4 | km |
| Kev taw qhia ntawm lub pob khawm sab nraud tshaj plaws | Sab xis |
|
| Lub vojvoog zoo li qub ntawm qhov nkhaus | 20D | hli |
| Dynamic radius ntawm curvature | 30D | hli |
| Qhov kub cia khoom | -60~85 | ℃ |
| Kub ntawm kev teeb tsa | -40~70 | ℃ |
| Kub ua haujlwm | -60~70 | ℃ |
| Hom fiber ntau | G.652D | |
| Coefficient ntawm kev txo qis | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Cov pab pawg neeg ua haujlwm zoo refractive index | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Hom kev faib tawm ntawm polarization | ≤0.1 ps / √km | |
| MFD 1310 nm | 9.0 ± 0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0 ± 0.3 um | |
| Txoj kab uas hla ntawm daim ntaub | 125.0 ± 1.0 um | |
| Txheej tsis yog voj voog | ≤1.0% | |
| Qhov yuam kev ntawm qhov sib npaug ntawm Core/cladding | ≤0.8 um | |
| Txoj kab uas hla ntawm daim ntaub | 242 ± 7 um | |
| Lub plawv tsis yog voj voog | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Qhov yuam kev ntawm kev sib sau ua ke ntawm cladding/txheej | ≤1260 nm | |
| Txiav txoj hlua | 1312 ± 10 nm | |
| wavelength xoom dispersion | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Qhov nqes ntawm kev tawg | ≤0.05ps / √km | |
Cov xov hlau OPGW no yog qhwv rau hauv cov hlau hlau, ua rau nws txhim khu kev qha dua, ruaj khov dua, thiab ruaj khov dua. Nws siv cov hlau hlau uas muaj txhuas ua ke, uas zoo ib yam li cov xov hlau zoo hauv av.
Nws muaj ntau yam txiaj ntsig, xws li txo qhov muaj peev xwm ntawm cov hluav taws xob ntws ntawm txoj kab xa hluav taws xob, txo qhov muaj zog ntau zaus, thiab txhim kho kev cuam tshuam ntawm txoj kab hluav taws xob thiab nws qhov cuam tshuam tsis zoo rau txoj kab sib txuas lus. Vim tias cov fiber ntau optical muaj cov yam ntxwv tiv thaiv kev cuam tshuam electromagnetic thiab tsis hnyav, nws tuaj yeem ntsia tau rau saum lub pej thuam ntawm txoj kab xa hluav taws xob yam tsis tas yuav xav txog cov teeb meem xws li qhov chaw teeb tsa zoo tshaj plaws thiab kev xeb electromagnetic. Yog li ntawd, OPGW muaj kev ntseeg siab dua thiab cov khoom siv kho tshuab zoo dua.
Braided stainless hlau tube
- Cov xov hlau raug hloov los ntawm cov kav hlau tsis xeb uas muaj cov fiber ntau
- Cov raj fiber yog helically twisted raws cov cables.
- Cov npoo ntawm cov fiber deformation nce ntxiv rau hauv kev sib raug zoo rau cov qauv tsim ntawm lub raj hauv nruab nrab
- Cov buckling uas raug thauj khoom tuaj yeem nce ntxiv yam tsis muaj kev ntxhov siab hauv cov fiber.
Tsim qauv me me
- Txo qhov hnyav - Kev ywj pheej ntau dua
- Qhov tsawg tshaj plaws ntawm qhov nkhaus
- Yooj yim dua rau kev tuav thiab teeb tsa
Cov cua thiab dej khov tsawg dua ua rau muaj kev ntxhov siab tsawg dua rau cov qauv
• Cov kav hlau tsis xeb uas muaj cov hydrophobic gel muab kev tiv thaiv thiab kev txhawb nqa rau cov fibers optical
• Kev ua haujlwm zoo ntawm kev rub
• Txoj kab uas hla me me, lub teeb yuag, me ntsis ntxiv load rau ntawm lub pej thuam.
• Cov fiber ntau dhau uas haum rau lub chaw kho qhov muag yooj yim rau kev tsim khoom.





Yawg Herry
Xov tooj/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Yawg James
Xov tooj/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype: aixton05