Peb zoo siab teb cov lus nug, thov xa koj cov lus nug thiab cov lus txib rau peb.
| Qhov project | Cov Qauv | Chav tsev |
| Qauv Cable | OPGW-2S 2 × 24B1 (0 / 92.6-60)
|
|
| Tus lej xov tooj ntawm fiber optic | 48 | B1 |
| Txoj kab uas hla ntawm cable | 13.2 | hli |
| Qhov hnyav ntawm cable | 560 ± 5 | Kg/km |
| Lub hauv paus ntawm cov qauv | 1 × Φ2.6 / 30AS | hli |
| Chav tsev fiber optic | 2 × Φ2.5 / 24B1 | hli |
| Cov khoom siv sab hauv | 4 × Φ2.5 / 30AS | hli |
| Cov khoom siv sab nraud | 11 × Φ2.8 / 30AS | hli |
| Thaj chaw seem uas tau xam | 92.6 | hli2 |
| Lub zog tawg nominal | 75 | KN |
| DC Tsis kam | 0.6 | Ω/km |
| Lub peev xwm tam sim no luv luv | 60 | TUS2S |
| Modulus ntawm elasticity | 132 | G Pa |
| Cov coefficient ntawm kev nthuav dav linear | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Qhov sib piv ntawm qhov hnyav thiab qhov nruj | 14.4 | km |
| Kev taw qhia ntawm lub pob khawm sab nraud tshaj plaws | Sab xis |
|
| Lub vojvoog zoo li qub ntawm qhov nkhaus | 20D | hli |
| Dynamic radius ntawm curvature | 30D | hli |
| Qhov kub cia khoom | -60~85 | ℃ |
| Kub ntawm kev teeb tsa | -40~70 | ℃ |
| Kub ua haujlwm | -60~70 | ℃ |
| Hom fiber ntau | G.652D | |
| Coefficient ntawm kev txo qis | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Cov pab pawg neeg ua haujlwm zoo refractive index | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Hom kev faib tawm ntawm polarization | ≤0.1 ps / √km | |
| MFD 1310 nm | 9.0 ± 0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0 ± 0.3 um | |
| Txoj kab uas hla ntawm daim ntaub | 125.0 ± 1.0 um | |
| Txheej tsis yog voj voog | ≤1.0% | |
| Qhov yuam kev ntawm qhov sib npaug ntawm Core/cladding | ≤0.8 um | |
| Txoj kab uas hla ntawm daim ntaub | 242 ± 7 um | |
| Lub plawv tsis yog voj voog | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Qhov yuam kev ntawm kev sib sau ua ke ntawm cladding/txheej | ≤1260 nm | |
| Txiav txoj hlua | 1312 ± 10 nm | |
| wavelength xoom dispersion | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Qhov nqes ntawm kev tawg | ≤0.05ps / √km | |
OPGW yog ib hom kab sib xyaw ua ke rau kev xa hluav taws xob, kev sib xyaw ua ke ntawm kev xa hluav taws xob thiab cov xov hlau saum toj kawg nkaus. Nws ua haujlwm hauv cov kab xa hluav taws xob ua ob qho tib si fiber ntau thiab xov hlau saum toj kawg nkaus hauv av, muab kev tiv thaiv xob laim thiab kev sib txuas tam sim no luv luv. OPGW muaj cov khoom siv kho qhov muag raj stainless hlau, hlau hlau uas npog nrog txhuas, thiab hlau txhuas alloy. Nws muaj lub plawv raj stainless hlau thiab cov qauv braided txheej. Peb tuaj yeem tsim cov qauv raws li qhov xwm txheej ib puag ncig thiab cov neeg siv khoom xav tau.
1. Txog li 144 daim fibers
2. Lub cable txoj kab uas hla thiab qhov hnyav yog kwv yees los ntawm lwm lub cable hauv av. Tsawg dua qhov hnyav ntxiv rau ntawm lub pej thuam, lub zog tensile siab.
3. Cov txheej txheem braiding zoo heev ntawm cov hlau tsis xeb muab cov fibers ib qho ntev ntxiv zoo thiab tso cai rau cov fibers
Kev txav mus los dawb hauv lub raj. Qhov no ua rau cov fiber tsis muaj kev ntxhov siab thaum lub cable raug kev ntxhov siab ntev.
4. Cov fibers optical raug tiv thaiv los ntawm cov kav hlau tsis xeb.
5. Kev ruaj ntseg zoo heev, kev ua haujlwm tiv thaiv mos txwv zoo.
6. Tus qauv tsim ACSW, AAW, thiab SST muab kev sib xyaw ua ke ntawm ntau yam kev ua hluav taws xob thiab lub zog tensile kho tshuab
Cov xov hlau fiber ntau sib xyaw ua ke [OPGW] yog qhov tsim nyog rau kev teeb tsa rau ntawm cov kab hluav taws xob tshiab nrog ob txoj haujlwm ntawm cov xov hlau hauv av thiab kev sib txuas lus. Tshwj xeeb tshaj yog rau kev teeb tsa rau ntawm cov kab hluav taws xob ib txwm thiab cov kab hluav taws xob siab heev.
OPGW tuaj yeem hloov cov xov hlau av qub ntawm cov xov hluav taws xob qub nrog kev ua haujlwm sib txuas lus fiber ntau dua. Lawv ua rau muaj hluav taws xob luv luv thiab tiv taus xob laim.





Yawg Herry
Xov tooj/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Yawg James
Xov tooj/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype: aixton05