Peb zoo siab teb cov lus nug, thov xa koj cov lus nug thiab cov lus txib rau peb.
| Qhov project | Cov Qauv | Chav tsev |
| Qauv Cable | OPGW-2S 2 × 24B1 (0 / 92.6-60)
|
|
| Tus lej xov tooj ntawm fiber optic | 48 | B1 |
| Txoj kab uas hla ntawm cable | 13.2 | hli |
| Qhov hnyav ntawm cable | 560 ± 5 | Kg/km |
| Lub hauv paus ntawm cov qauv | 1 × Φ2.6 / 30AS | hli |
| Chav tsev fiber optic | 2 × Φ2.5 / 24B1 | hli |
| Cov khoom siv sab hauv | 4 × Φ2.5 / 30AS | hli |
| Cov khoom siv sab nraud | 11 × Φ2.8 / 30AS | hli |
| Thaj chaw seem uas tau xam | 92.6 | hli2 |
| Lub zog tawg nominal | 75 | KN |
| DC Tsis kam | 0.6 | Ω/km |
| Lub peev xwm tam sim no luv luv | 60 | TUS2S |
| Modulus ntawm elasticity | 132 | G Pa |
| Cov coefficient ntawm kev nthuav dav linear | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Qhov sib piv ntawm qhov hnyav thiab qhov nruj | 14.4 | km |
| Kev taw qhia ntawm lub pob khawm sab nraud tshaj plaws | Sab xis |
|
| Lub vojvoog zoo li qub ntawm qhov nkhaus | 20D | hli |
| Dynamic radius ntawm curvature | 30D | hli |
| Qhov kub cia khoom | -60~85 | ℃ |
| Kub ntawm kev teeb tsa | -40~70 | ℃ |
| Kub ua haujlwm | -60~70 | ℃ |
| Hom fiber ntau | G.652D | |
| Coefficient ntawm kev txo qis | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Cov pab pawg neeg ua haujlwm zoo refractive index | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Hom kev faib tawm ntawm polarization | ≤0.1 ps / √km | |
| MFD 1310 nm | 9.0 ± 0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0 ± 0.3 um | |
| Txoj kab uas hla ntawm daim ntaub | 125.0 ± 1.0 um | |
| Txheej tsis yog voj voog | ≤1.0% | |
| Qhov yuam kev ntawm qhov sib npaug ntawm Core/cladding | ≤0.8 um | |
| Txoj kab uas hla ntawm daim ntaub | 242 ± 7 um | |
| Lub plawv tsis yog voj voog | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Qhov yuam kev ntawm kev sib sau ua ke ntawm cladding/txheej | ≤1260 nm | |
| Txiav txoj hlua | 1312 ± 10 nm | |
| wavelength xoom dispersion | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Qhov nqes ntawm kev tawg | ≤0.05ps / √km | |
Cov xov hlau fiber ntau optical composite overhead ground (OPGW) yog cov xov hlau overhead ground uas muaj fiber ntau optical. Nws ua haujlwm ntau yam, suav nrog kev sib txuas lus hauv av thiab kev sib txuas lus optical. Nws feem ntau yog siv rau cov kab sib txuas lus 110kV, 220kV, 500kV, thiab 750kV thiab cov kab sib txuas lus high-voltage tshiab. Nws kuj tseem siv tau los hloov cov kab hauv av uas twb muaj lawm hauv cov kab sib txuas lus high-voltage qub, ntxiv cov kab sib txuas lus optical, xa cov hluav taws xob luv luv, thiab muab kev tiv thaiv xob laim. Lwm cov qauv tuaj yeem hloov kho raws li qhov kev thov.
• Txoj kab uas hla loj, muaj peev xwm fiber ntau
• Cov qauv ruaj khov thiab kev ntseeg siab siab
• Kev tiv thaiv zoo heev ntawm sab luv luv thiab muaj peev xwm luv luv tam sim no zoo heev
• Tus qauv tsim braiding zoo tshaj plaws tuaj yeem tau txais qhov ntev ntawm cov fiber ntau optical theem nrab
• Tus naj npawb ntawm cov strands tuaj yeem tsim los ua ob lossis peb txheej.
• Sib phim cov xov hlau hauv av
• Cov kav hlau tsis xeb uas muaj cov hydrophobic gel muab kev tiv thaiv thiab kev txhawb nqa rau cov fibers optical
• Kev ua haujlwm zoo ntawm kev rub
• Txoj kab uas hla me me, lub teeb yuag, me ntsis ntxiv load rau ntawm lub pej thuam.
• Cov fiber ntau dhau uas haum rau lub chaw kho qhov muag yooj yim rau kev tsim khoom.





Yawg Herry
Xov tooj/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Yawg James
Xov tooj/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype: aixton05