Hauʻoli mākou e pane i nā nīnau a pau, e ʻoluʻolu e hoʻouna mai i kāu mau nīnau a me nā kauoha.
| Kōmike uwea | ʻO ke olonā | Anawaena uwea | Uea | Ke hoʻopaʻa nei | Hoʻopōʻino | Pelu |
| Helu | mm | kaumaha | Mana | Hoʻomanawanui | Lekiō | |
| Kg/km | Pōkole/lōʻihi | Pōkole/lōʻihi | wā pōkole/lōʻihi | |||
| N | N | mm | ||||
| GJXFH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
Hoʻohana ʻia kekahi kaula kila ma ke ʻano he lālā ikaika hou aʻe.
Ua kau ʻia ka ʻāpana fiber optic ma ke kikowaena.
Ma nā ʻaoʻao ʻelua, ua kau ʻia ʻelua mau uea kila like a i ʻole ʻelua mau palakiko i hoʻoikaika ʻia i ka fiber (FRP).
Hoʻopau ʻia ke kaula me kahi ʻaʻahu LSZH ʻeleʻele a kala paha.
Palupalu a maʻalahi hoʻi, maʻalahi e hoʻokō a mālama.
Ke anawaena liʻiliʻi, ke kaumaha māmā a me ke ola maikaʻi.
ʻO ka palakiko i hoʻoikaika ʻia i ka fiber ma ke ʻano he mea kū'ē e hōʻoiaʻiʻo i ka hana anti-electromagnetic maikaʻi loa.
Ka palekana o ke kaiapuni: uahi haʻahaʻa, ʻaʻohe halogen a me ka ʻūpā lapalapa.
Hana maikaʻi no ka pale wai.
ʻO ka fiber a hiki i ke kiko (FTTX)
ʻO ka fiber i ka home (FTTH)
pūnaewele komo
Hoʻohana ʻia nā mea hoʻohana hope loa Ke kaula pololei Ke kaula kūloko a me ka hoʻolaha ʻana





ʻO Mr. Herry
Kelepona/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
ʻO Mr. James
Kelepona/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05