Hauʻoli mākou e pane i nā nīnau a pau, e ʻoluʻolu e hoʻouna mai i kāu mau nīnau a me nā kauoha.
| Kōmike uwea | ʻO ke olonā | Anawaena uwea | Uea | Ke hoʻopaʻa nei | Hoʻopōʻino | Pelu |
| Helu | mm | kaumaha | Mana | Hoʻomanawanui | Lekiō | |
| Kg/km | Pōkole/lōʻihi | Pōkole/lōʻihi | wā pōkole/lōʻihi | |||
| N | N | mm | ||||
| GJXFH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
1 Hāʻawi ka fiber haʻahaʻa haʻahaʻa kūikawā i ka bandwidth kiʻekiʻe a me nā waiwai hoʻoili kamaʻilio maikaʻi loa.
2 ʻElua mau lālā ikaika FRP like e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana kūpaʻa maikaʻi e pale i ka fiber.
3 ʻO ke uea kila maʻalahi ma ke ʻano he mea ikaika hou e hōʻoiaʻiʻo i ka hana ikaika tensile maikaʻi.
4 ʻAno maʻalahi, māmā a me ka pono kiʻekiʻe.
5. Hoʻolālā ʻohe hou, maʻalahi e ʻili a hoʻohuihui, hoʻomaʻalahi i ka hoʻonohonoho ʻana a me ka mālama ʻana.
6 Hoʻokuʻu haʻahaʻa i ka uahi, ʻaʻohe halogens a me ka uhi pale ahi.
1. Hana ʻana o kahi pūnaewele optical hana kiʻekiʻe
2. Nā ala optical wikiwiki i loko o nā hale (FTTH)
3. Kūpono e like me ke kaula e hoʻolōʻihi ana mai waho (e like me ke kaula ma luna) a i loko





ʻO Mr. Herry
Kelepona/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
ʻO Mr. James
Kelepona/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05