Hauʻoli mākou e pane i nā nīnau a pau, e ʻoluʻolu e hoʻouna mai i kāu mau nīnau a me nā kauoha.
| Kōmike uwea | ʻO ke olonā | Anawaena uwea | Uea | Ke hoʻopaʻa nei | Hoʻopōʻino | Pelu |
| Helu | mm | kaumaha | Mana | Hoʻomanawanui | Lekiō | |
| Kg/km | Pōkole/lōʻihi | Pōkole/lōʻihi | wā pōkole/lōʻihi | |||
| N | N | mm | ||||
| GJXFH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
Aia ke kaula i kahi paipu wehe waena, i hoʻopiha ʻia me kahi gel aila synthetic, ʻaʻohe meaʻai i nā fungi, uila
ʻaʻohe alakaʻi, homogeneous a ʻaʻohe lepo a me nā mea ʻē, aia a hiki i 24 mau olonā optical.
Ua hoʻopili ʻia ʻelua mau mea palakiko i hoʻoikaika ʻia i ka fiber (FRP) ma ke ʻano lōʻihi e like me ka paipu a me kahi uhi waho PE ʻeleʻele, pale UV.
* Hoʻolālā liʻiliʻi no ka hoʻohana ponoʻī
* 2 mau kau FRP lōʻihi
* Māmā a me ke anawaena liʻiliʻi, maʻalahi e hoʻouka
* Hāʻawi ka ʻōmole wehe me ka hoʻopiha gel i ka pale maikaʻi no ka fiber
E hoʻopili i nā ʻōnaehana kamaʻilio mamao loa, nā ʻōnaehana pūnaewele wahi kūloko, a me nā ʻōnaehana pūnaewele mea kākau inoa





ʻO Mr. Herry
Kelepona/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
ʻO Mr. James
Kelepona/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05