Muna farin cikin amsa duk wata tambaya, don Allah a aiko mana da tambayoyinku da odarku.
| Aiki | Sigogi | Naúrar |
| Samfurin kebul | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Lambar fiber optic | 48 | B1 |
| Diamita na kebul | 13.2 | mm |
| Nauyin kebul | 560±5 | Kg/km |
| Babban ɓangaren tsarin gini | 1 × Φ2.6/30AS | mm |
| Na'urar fiber na gani | 2 × Φ2.5/24B1 | mm |
| Tsarin tsarin ciki | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Tsarin waje na tsarin | 11 × Φ2.8/30AS | mm |
| An ƙididdige yankin giciye | 92.6 | mm2 |
| Ƙarfin karyewa mara iyaka | 75 | KN |
| Juriyar DC | 0.6 | Ω/km |
| Ƙarfin wutar lantarki na ɗan gajeren lokaci | 60 | ABINCI2S |
| Modulus na sassauci | 132 | G Pa |
| Ma'aunin faɗaɗawa na layi | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Rabon tashin hankali-da-nauyi | 14.4 | kilomita |
| Alkiblar maƙallin waje | Dama |
|
| A tsaye radius na lanƙwasa | 20D | mm |
| Radius mai ƙarfi na lanƙwasa | 30D | mm |
| Zafin ajiya | -60~85 | ℃ |
| Zafin shigarwa | -40~70 | ℃ |
| Zafin aiki | -60~70 | ℃ |
| Nau'in zare na gani | G.652D | |
| Ma'aunin ragewa | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Ingancin ma'aunin haske na rukuni | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Yaɗuwar yanayin rabuwa | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Diamita na rufin | 125.0±1.0 um | |
| Rufin da ba na da'ira ba | ≤1.0% | |
| Kuskuren haɗin kai na Core/cladding | ≤0.8 um | |
| Diamita na rufin | 242±7 um | |
| Tushen da ba na da'ira ba | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Kuskuren haɗin rufi/rufi | ≤1260 nm | |
| Yanke kebul | 1312±10 nm | |
| Sifili tsawon watsawa | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Gangar watsawa | ≤0.05ps/√km | |
OPGW wani nau'in tsarin kebul ne mai haɗaka don watsa wutar lantarki, yana haɗa watsawar gani da wayoyin ƙasa na sama. Yana aiki a cikin layukan watsa wutar lantarki azaman zare na gani da waya ta ƙasa ta sama, yana ba da kariya daga walƙiya da kuma isar da wutar lantarki ta gajeriyar hanya. OPGW ya ƙunshi na'urar gani ta bututun ƙarfe mai bakin ƙarfe, wayar ƙarfe mai lulluɓe da aluminum, da wayar gami da aluminum. Yana da tsakiyar bututun ƙarfe mai bakin ƙarfe da kuma tsarin kitso mai layi. Za mu iya tsara tsarin bisa ga yanayin muhalli daban-daban da buƙatun abokin ciniki.
1. Har zuwa zare 144
2. Ana kimanta diamita da nauyin kebul ɗin ta hanyar wani kebul na ƙasa. Ƙarancin ƙarin kaya akan hasumiyar, ƙarfin juriya mai yawa.
3. Kyakkyawan fasahar kitso ta bututun ƙarfe mai bakin ƙarfe tana ba zaruruwa tsawonsu na biyu mai kyau kuma tana ba zaruruwan damar yin amfani da su sosai.
Motsa jiki cikin bututun. Wannan yana hana zare daga tashin hankali yayin da kebul ɗin ke fuskantar tashin hankali na tsayi.
4. Ana kare zare masu gani ta hanyar bututun ƙarfe na bakin ƙarfe.
5. Tsaro mai kyau, aiki mai kyau na juriya ga harsashi.
6. Tsarin da aka yi da ACSW, AAW, da SST yana ba da haɗin kewayon watsa wutar lantarki mai faɗi da ƙarfin juriya na injiniya.
Wayar ƙasa mai haɗakar fiber na gani [OPGW] ta dace da shigarwa akan sabbin layukan wutar lantarki tare da aikin waya ta ƙasa da sadarwa sau biyu. Musamman don shigarwa akan layukan wutar lantarki na yau da kullun da ƙarin ƙarfin lantarki mai yawa.
OPGW na iya maye gurbin wayar ƙasa ta gargajiya ta tsohon layin wutar lantarki da ƙara yawan aikin sadarwa na fiber. Suna gudanar da wutar lantarki ta gajeren da'ira kuma suna ba da juriya ga walƙiya.





Mista Herry
Waya/Wechat/WhatsApp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mr. James
Waya/Wechat/WhatsApp:+8618566291592
Skype:aixton05