Muna farin cikin amsa duk wata tambaya, don Allah a aiko mana da tambayoyinku da odarku.
| Aiki | Sigogi | Naúrar |
| Samfurin kebul | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Lambar fiber optic | 48 | B1 |
| Diamita na kebul | 13.2 | mm |
| Nauyin kebul | 560±5 | Kg/km |
| Babban ɓangaren tsarin gini | 1 × Φ2.6/30AS | mm |
| Na'urar fiber na gani | 2 × Φ2.5/24B1 | mm |
| Tsarin tsarin ciki | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Tsarin waje na tsarin | 11 × Φ2.8/30AS | mm |
| An ƙididdige yankin giciye | 92.6 | mm2 |
| Ƙarfin karyewa mara iyaka | 75 | KN |
| Juriyar DC | 0.6 | Ω/km |
| Ƙarfin wutar lantarki na ɗan gajeren lokaci | 60 | ABINCI2S |
| Modulus na sassauci | 132 | G Pa |
| Ma'aunin faɗaɗawa na layi | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Rabon tashin hankali-da-nauyi | 14.4 | kilomita |
| Alkiblar maƙallin waje | Dama |
|
| A tsaye radius na lanƙwasa | 20D | mm |
| Radius mai ƙarfi na lanƙwasa | 30D | mm |
| Zafin ajiya | -60~85 | ℃ |
| Zafin shigarwa | -40~70 | ℃ |
| Zafin aiki | -60~70 | ℃ |
| Nau'in zare na gani | G.652D | |
| Ma'aunin ragewa | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Ingancin ma'aunin haske na rukuni | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Yaɗuwar yanayin rabuwa | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Diamita na rufin | 125.0±1.0 um | |
| Rufin da ba na da'ira ba | ≤1.0% | |
| Kuskuren haɗin kai na Core/cladding | ≤0.8 um | |
| Diamita na rufin | 242±7 um | |
| Tushen da ba na da'ira ba | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Kuskuren haɗin rufi/rufi | ≤1260 nm | |
| Yanke kebul | 1312±10 nm | |
| Sifili tsawon watsawa | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Gangar watsawa | ≤0.05ps/√km | |
Wayar ƙasa mai haske, ko OPGW, ta ƙunshi ayyukan sadarwa da zare-zaren haske da aka haɗa suka samar baya ga wayar ƙasa ta sama da ke akwai wadda ke kare kebul na watsawa daga walƙiya kuma tana tabbatar da kwararar wutar lantarki idan kebul ya lalace.
An rage girman diamita na waje na OPGW don ingantaccen ƙirar tsari (adadin ƙwayoyin fiber na gani: matsakaicin 144)
Yana kiyaye ingantaccen aikin fiber na gani a cikin kewayon zafin jiki mai faɗi (-40 °C ~ +85 °C)
Yana kare zare-zaren gani daga manyan canje-canje a muhalli, kamar walƙiya da kuma kwararar wutar lantarki ta ɗan gajeren lokaci.
Sinadarin gelatin yana hana ruwa shiga cikin zare na gani.
Ana amfani da shi don sadarwa ta gani, don kare layukan watsawa daga kwararar wuta (zuwawar wuta idan tsarin wutar lantarki ya lalace) da walƙiya. Nemo kewayon samfurin da ke ƙasa, bisa ga tsarin na'urar haɗa fiber optic (bututu).
• Bututun filastik na OPGW mai sassauƙa
• bututun ƙarfe mai laushi irin na OPGW





Mista Herry
Waya/Wechat/WhatsApp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mr. James
Waya/Wechat/WhatsApp:+8618566291592
Skype:aixton05