Muna farin cikin amsa duk wata tambaya, don Allah a aiko mana da tambayoyinku da odarku.
| Aiki | Sigogi | Naúrar |
| Samfurin kebul | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Lambar fiber optic | 48 | B1 |
| Diamita na kebul | 13.2 | mm |
| Nauyin kebul | 560±5 | Kg/km |
| Babban ɓangaren tsarin gini | 1 × Φ2.6/30AS | mm |
| Na'urar fiber na gani | 2 × Φ2.5/24B1 | mm |
| Tsarin tsarin ciki | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Tsarin waje na tsarin | 11 × Φ2.8/30AS | mm |
| An ƙididdige yankin giciye | 92.6 | mm2 |
| Ƙarfin karyewa mara iyaka | 75 | KN |
| Juriyar DC | 0.6 | Ω/km |
| Ƙarfin wutar lantarki na ɗan gajeren lokaci | 60 | ABINCI2S |
| Modulus na sassauci | 132 | G Pa |
| Ma'aunin faɗaɗawa na layi | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Rabon tashin hankali-da-nauyi | 14.4 | kilomita |
| Alkiblar maƙallin waje | Dama |
|
| A tsaye radius na lanƙwasa | 20D | mm |
| Radius mai ƙarfi na lanƙwasa | 30D | mm |
| Zafin ajiya | -60~85 | ℃ |
| Zafin shigarwa | -40~70 | ℃ |
| Zafin aiki | -60~70 | ℃ |
| Nau'in zare na gani | G.652D | |
| Ma'aunin ragewa | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Ingancin ma'aunin haske na rukuni | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Yaɗuwar yanayin rabuwa | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Diamita na rufin | 125.0±1.0 um | |
| Rufin da ba na da'ira ba | ≤1.0% | |
| Kuskuren haɗin kai na Core/cladding | ≤0.8 um | |
| Diamita na rufin | 242±7 um | |
| Tushen da ba na da'ira ba | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Kuskuren haɗin rufi/rufi | ≤1260 nm | |
| Yanke kebul | 1312±10 nm | |
| Sifili tsawon watsawa | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Gangar watsawa | ≤0.05ps/√km | |
Kebul ɗin OPGW gabaɗaya an ƙera su ne don dacewa da buƙatun gani, lantarki, injina, inganci, da farashi na kowane aiki.
Wannan ya haɗa da inganta diamita, nauyi, nauyin karyawa, daƘarfin da'ira na ɗan gajeren zango. Duk da haka, wasu ƙira "na yau da kullun"An gabatar da su a nan don yin amfani da su. An yi tsakiyar gani da shi ne daga
Zaruruwan gani da aka rufe da bututun buffer ɗaya ko fiye masu sako-sako waɗanda
bar zare-zaren ba tare da tashin hankali ba ko da a mafi girman matakan aiki
kaya A sassan da ke da gurɓataccen iska ko kuma a cikinSaboda kusancin teku, Prysmian ya ba da shawarar a shafa mai.kebul ɗin.
Kyakkyawan aikin injiniya da zafin jiki.
Bututun da ke da ƙarfi sosai, mai jure wa hydrolysis
Musamman bututun cike bututu wanda ke tabbatar da kariyar fiber mai mahimmanci
Tsarin da aka tsara musamman yana da kyau don hana bututun da ya saki raguwa.
Juriyar Murkushewa da sassauci
Wayar ƙarfe da ake amfani da ita azaman abin da ke da juriya ta tsakiya.
100% 100% Kayan cika bututu mai laushi, mai cike tushen kebul
Haɓaka PSP mai hana danshi
Daidaita don maye gurbin tsohuwar wayar ƙasa da sabon tsarin
waya ta ƙasa mai ƙarfin lantarki mai ƙarfi
kariya daga walƙiya da kuma gudanar da wutar lantarki ta gajeren lokaci
Ƙarfin sadarwa na fiber optic





Mista Herry
Waya/Wechat/WhatsApp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mr. James
Waya/Wechat/WhatsApp:+8618566291592
Skype:aixton05