Muna farin cikin amsa duk wata tambaya, don Allah a aiko mana da tambayoyinku da odarku.
| Aiki | Sigogi | Naúrar |
| Samfurin kebul | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Lambar fiber optic | 48 | B1 |
| Diamita na kebul | 13.2 | mm |
| Nauyin kebul | 560±5 | Kg/km |
| Babban ɓangaren tsarin gini | 1 × Φ2.6/30AS | mm |
| Na'urar fiber na gani | 2 × Φ2.5/24B1 | mm |
| Tsarin tsarin ciki | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Tsarin waje na tsarin | 11 × Φ2.8/30AS | mm |
| An ƙididdige yankin giciye | 92.6 | mm2 |
| Ƙarfin karyewa mara iyaka | 75 | KN |
| Juriyar DC | 0.6 | Ω/km |
| Ƙarfin wutar lantarki na ɗan gajeren lokaci | 60 | ABINCI2S |
| Modulus na sassauci | 132 | G Pa |
| Ma'aunin faɗaɗawa na layi | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Rabon tashin hankali-da-nauyi | 14.4 | kilomita |
| Alkiblar maƙallin waje | Dama |
|
| A tsaye radius na lanƙwasa | 20D | mm |
| Radius mai ƙarfi na lanƙwasa | 30D | mm |
| Zafin ajiya | -60~85 | ℃ |
| Zafin shigarwa | -40~70 | ℃ |
| Zafin aiki | -60~70 | ℃ |
| Nau'in zare na gani | G.652D | |
| Ma'aunin ragewa | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Ingancin ma'aunin haske na rukuni | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Yaɗuwar yanayin rabuwa | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Diamita na rufin | 125.0±1.0 um | |
| Rufin da ba na da'ira ba | ≤1.0% | |
| Kuskuren haɗin kai na Core/cladding | ≤0.8 um | |
| Diamita na rufin | 242±7 um | |
| Tushen da ba na da'ira ba | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Kuskuren haɗin rufi/rufi | ≤1260 nm | |
| Yanke kebul | 1312±10 nm | |
| Sifili tsawon watsawa | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Gangar watsawa | ≤0.05ps/√km | |
Ana fifita kebul na AlumaCore na gani na ƙasa saboda aikinsa a cikin yanayi mafi wahala. Bututun aluminum ɗinsa yana ba da kyakkyawan kariya daga zare, wanda hakan ya sa ya dace da komai tun daga shigarwa na asali zuwa aikace-aikacen da ke buƙatar babban ƙarfin lantarki ko don
dogon zango.
1. Zare yana ƙidaya har zuwa 96
2. Na'urar gani tana ba da kariya ta musamman ga zaruruwa ta hanyar injiniya da zafi.
3. Bututun aluminum mai kauri mai bango yana ba da hatimin hermetic ga na'urorin gani, kyakkyawan juriya ga murƙushewa, da ƙarancin juriya.
4. An zaɓi kebul ɗin da aka haɗa don inganta halayen injina da na lantarki
5. Ana samun na'urorin gani na Dielectric tare da zare 6, 8, 12, 18 da 24
6. Ana samar da shi da na'urori masu gani har guda 4, ya danganta da adadin zare.
Layukan watsa wutar lantarki





Mista Herry
Waya/Wechat/WhatsApp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mr. James
Waya/Wechat/WhatsApp:+8618566291592
Skype:aixton05