Tha sinn toilichte ceistean sam bith a fhreagairt, cuir thugainn na ceistean agus na h-òrdughan agad.
’S e càball dà-ghnìomhach a th’ anns a’ chàball OPGW 48-cridhe a bhios an dà chuid na uèir talmhainn agus na chàball paiste airson comharran gutha, bhidio no dàta a thar-chuir. Tha na snàithleanan air an dìon bho shuidheachaidhean àrainneachdail (dealanach, cuairtean goirid agus cus luchdan) gus dèanamh cinnteach à earbsachd agus fad-beatha. Tha an càball OPGW 48-cridhe air a dhealbhadh airson a stàladh ann an loidhnichean tar-chuir is cuairteachaidh gus conaltradh gutha, dàta agus bhidio a ghiùlan, gu sònraichte ann an siostaman sgrùdaidh tonn-chruth solais, siostaman amhairc loidhne deuchainn os cionn, siostaman aithris dàta cumail suas, siostaman dìon loidhne cumhachd, agus siostaman obrachaidh is sgrùdaidh fo-stèiseanan gun luchd-obrach.
1. Inbhean àrd-inbhe airson dealbhadh, deuchainn agus cinneasachadh le stuthan Ìre A a tha rim faighinn gus dèanamh cinnteach à earbsachd fad-ùine.
2. Taic innleadaireachd le bhith a’ cumail sùil air agus a’ toirt seachad an loidhne bathar-cruaidh co-phàirteach aca fhèin.
3. Seulaich an tiùb stàilinn gun smal le dìon nas fheàrr airson an t-snàithleach optaigeach an aghaidh taiseachd agus suidheachaidhean àrainneachdail anabarrach leithid dealanach.
4. Gus OPGW a thogail feumaidh tu an cumhachd a ghearradh dheth, agus mar sin bidh call nas motha ann, agus mar sin, bu chòir OPGW a chleachdadh ann an togail loidhnichean àrd-bhruthadh os cionn 110kv.
5. Cuir a-steach airson cruth-atharrachadh seann loidhnichean.
• Bidh tiùban stàilinn gun smal air an lìonadh le gel hydrophobic a’ toirt dìon agus taic do na snàithleanan optaigeach
• Coileanadh tarraing math
• Trast-thomhas beag, cuideam aotrom, glè bheag de luchd a bharrachd air an tùr.
• Tha fad snàithleach a bharrachd a tha freagarrach airson an aonad optigeach furasta a dhèanamh.
| Pròiseact | Paramadair | Aonad |
| Modail càball | OPGW-2S 2 × 24B1 (0 / 92.6-60)
|
|
| Àireamh snàithleach optaigeach | 48 | B1 |
| Trast-thomhas a’ chàball | 13.2 | mm |
| Cuideam càball | 560±5 | Cg/km |
| Eileamaid structarail meadhanach | 1 × Φ2.6/30AS | mm |
| Aonad snàth optaigeach | 2 × Φ2.5 / 24B1 | mm |
| Eileamaid structarail a-staigh | 4 × Φ2.5 / 30AS | mm |
| Eileamaid structarail taobh a-muigh | 11 × Φ2.8 / 30AS | mm |
| Raon-tarsainn àireamhaichte | 92.6 | mm2 |
| Neart brisidh ainmichte | 75 | KN |
| Frith-aghaidh DC | 0.6 | Ω/km |
| Comas sruth geàrr-chuairt | 60 | AN2S |
| Modúl leaisteachd | 132 | G Pa |
| Co-èifeachd leudachaidh loidhneach | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Co-mheas teannachadh-ri-cuideam | 14.4 | cilemeatair |
| Stiùireadh a’ chnap-starra as fhaide a-muigh | Deas |
|
| radius statach lùbadh | 20D | mm |
| Radius fiùghantach lùbadh | 30D | mm |
| Teòthachd stòraidh | -60~85 | ℃ |
| Teòthachd an stàlaidh | -40~70 | ℃ |
| Teòthachd obrachaidh | -60~70 | ℃ |
| Seòrsa snàithleach optaigeach | G.652D | |
| Co-èifeachd lughdachadh | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Clàr-amais ath-tharraingeach buidhne èifeachdach | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Sgaoileadh modh polarachaidh | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Trast-thomhas lìnidh | 125.0±1.0 um | |
| Còmhdach neo-chruinn | ≤1.0% | |
| Mearachd dùmhlachd cridhe/còmhdaich | ≤0.8 um | |
| Trast-thomhas lìnidh | 242±7 um | |
| Cridhe neo-chruinn | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Mearachd dùmhlachd cladhach/còmhdach | ≤1260 nm | |
| Gearradh càball | 1312±10 nm | |
| Tonn-fhaid sgaoilidh neoni | 0.092 ps/(nm²∙km) | |
| Leòd sgapaidh | ≤0.05ps/√km | |




Le Eileen à Ungair - 2017.05.02 18:28
Le Freda à Turcmanastan - 2017.09.28 18:29 




Mgr. Herry
Fòn/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mgr Seumas
Fòn/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype: aixton05