Tha sinn toilichte ceistean sam bith a fhreagairt, cuir thugainn na ceistean agus na h-òrdughan agad.
| Pròiseact | Paramadair | Aonad |
| Modail càball | OPGW-2S 2 × 24B1 (0 / 92.6-60)
|
|
| Àireamh snàithleach optaigeach | 48 | B1 |
| Trast-thomhas a’ chàball | 13.2 | mm |
| Cuideam càball | 560±5 | Cg/km |
| Eileamaid structarail meadhanach | 1 × Φ2.6/30AS | mm |
| Aonad snàth optaigeach | 2 × Φ2.5 / 24B1 | mm |
| Eileamaid structarail a-staigh | 4 × Φ2.5 / 30AS | mm |
| Eileamaid structarail taobh a-muigh | 11 × Φ2.8 / 30AS | mm |
| Raon-tarsainn àireamhaichte | 92.6 | mm2 |
| Neart brisidh ainmichte | 75 | KN |
| Frith-aghaidh DC | 0.6 | Ω/km |
| Comas sruth geàrr-chuairt | 60 | AN2S |
| Modúl leaisteachd | 132 | G Pa |
| Co-èifeachd leudachaidh loidhneach | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Co-mheas teannachadh-ri-cuideam | 14.4 | cilemeatair |
| Stiùireadh a’ chnap-starra as fhaide a-muigh | Deas |
|
| radius statach lùbadh | 20D | mm |
| Radius fiùghantach lùbadh | 30D | mm |
| Teòthachd stòraidh | -60~85 | ℃ |
| Teòthachd an stàlaidh | -40~70 | ℃ |
| Teòthachd obrachaidh | -60~70 | ℃ |
| Seòrsa snàithleach optaigeach | G.652D | |
| Co-èifeachd lughdachadh | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Clàr-amais ath-tharraingeach buidhne èifeachdach | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Sgaoileadh modh polarachaidh | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Trast-thomhas lìnidh | 125.0±1.0 um | |
| Còmhdach neo-chruinn | ≤1.0% | |
| Mearachd dùmhlachd cridhe/còmhdaich | ≤0.8 um | |
| Trast-thomhas lìnidh | 242±7 um | |
| Cridhe neo-chruinn | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Mearachd dùmhlachd cladhach/còmhdach | ≤1260 nm | |
| Gearradh càball | 1312±10 nm | |
| Tonn-fhaid sgaoilidh neoni | 0.092 ps/(nm²∙km) | |
| Leòd sgapaidh | ≤0.05ps/√km | |
’S e càball dà-ghnìomhach a th’ ann an càball snàithleach optaigeach OPGW a bhios an dà chuid na chàball talmhaidh agus na phaiste airson comharran gutha, bhidio no dàta a thar-chuir. Tha na snàithleanan air an dìon bho shuidheachaidhean àrainneachdail (dealanach, cuairtean goirid agus cus luchdan) gus dèanamh cinnteach à earbsachd agus fad-beatha. Tha an càball seo air a dhealbhadh airson a stàladh air loidhnichean tar-chuir is cuairteachaidh gus conaltradh gutha, dàta agus bhidio a ghiùlan, gu sònraichte ann an siostaman sgrùdaidh tonn-chruth solais, siostaman amhairc loidhne deuchainn os cionn, siostaman aithris dàta cumail suas, siostaman dìon loidhne cumhachd, agus siostaman obrachaidh loidhne cumhachd.
(1) Bidh an OPGW a’ cleachdadh structar tiùba sgaoilte stàilinn gun smal, a tha ag àrdachadh a earbsachd agus a choileanadh an aghaidh teòthachd.
(2) Tha an OPGW a’ coinneachadh ris an riatanas airson loidhnichean snàithleach mòra a chur an sàs.
(3) Tha OPGWan gu sònraichte iomchaidh airson an t-siostam conaltraidh optaigeach nuair a thathar a’ stàladh loidhne tar-chuir dealain.
(4) Dealbhadh pròiseict (àireamhachadh bholtaids shìolaidh, sruth geàrr-chuairt, àireamhachadh ghoireasan bathar-cruaidh ADSS)
Ged a tha e furasta uèirichean talmhainn OPGW a stàladh ann an togalaichean ùra, tha companaidhean dealain den bheachd gu bheil comas nas motha snàithleach cho buannachdail is gun deach dòighean a leasachadh gus uèirichean talmhainn OPGW a chur an àite uèirichean talmhainn air loidhnichean lùthmhor. Bithear a’ cleachdadh dhòighean obrach loidhne-bheò gus tùir ath-uèirleachadh le OPGW, a’ cur nan uèirichean talmhainn uile-mheatailt os cionn an àite.





Mgr. Herry
Fòn/Wechat/Whatsapp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mgr Seumas
Fòn/Wechat/Whatsapp: +8618566291592
Skype: aixton05