Wir beantworten gerne alle Ihre Fragen. Bitte senden Sie uns Ihre Anfragen und Bestellungen.





| Projekt | Parameter | Einheit |
| Kabelmodell | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Glasfasernummer | 48 | B1 |
| Kabeldurchmesser | 13.2 | mm |
| Kabelgewicht | 560±5 | kg/km |
| Zentrales Bauelement | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Glasfasereinheit | 2×Φ2,5/24B1 | mm |
| Inneres Bauelement | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Äußeres Bauteil | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Berechnete Querschnittsfläche | 92,6 | mm2 |
| Nennbruchfestigkeit | 75 | KN |
| Gleichstromwiderstand | 0,6 | Ω/km |
| Kurzschlussstrombelastbarkeit | 60 | DER2S |
| Elastizitätsmodul | 132 | G Pa |
| Linearer Ausdehnungskoeffizient | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Spannungs-Gewichts-Verhältnis | 14.4 | km |
| Richtung des äußersten Scharniers | Rechts |
|
| Statischer Krümmungsradius | 20D | mm |
| Dynamischer Krümmungsradius | 30D | mm |
| Lagertemperatur | -60~85 | ℃ |
| Installationstemperatur | -40 bis 70 | ℃ |
| Betriebstemperatur | -60 bis 70 | ℃ |
| Art der optischen Faser | G.652D | |
| Dämpfungskoeffizient | @1310nm | ≤0,36 dB/km |
| @1383nm | ≤0,35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0,22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0,23 dB/km | |
| Effektiver Gruppenbrechungsindex | @1310nm | 1,467 |
| @1550nm | 1,467 | |
| Polarisationsmodendispersion | ≤0,1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9,0 ± 0,3 µm | |
| MFD 1550 nm | 10,0±0,3 µm | |
| Auskleidungsdurchmesser | 125,0 ± 1,0 µm | |
| Nicht kreisförmige Beschichtung | ≤1,0 % | |
| Konzentrizitätsfehler zwischen Kern und Hülle | ≤0,8 µm | |
| Auskleidungsdurchmesser | 242±7 µm | |
| Nicht kreisförmiger Kern | ≤6,0 % | |
| ≤12,0 µm | ||
| Konzentrizitätsfehler der Verkleidung/Beschichtung | ≤1260 nm | |
| Kabel durchtrennt | 1312±10 nm | |
| Nulldispersionswellenlänge | 0,092 ps/(nm²∙km) | |
| Steigung der Dispersion | ≤0,05 ps/√km | |
Von Jerry aus Tunesien - 26.07.2018, 16:51 Uhr
Von Elsa aus Irland - 11.12.2018, 14:13 Uhr 




Herr Herry
Telefon/WeChat/WhatsApp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Herr James
Telefon/WeChat/WhatsApp: +8618566291592
Skype: aixton05