ہم کسی بھی سوال کا جواب دینے میں خوش ہیں، براہ کرم ہمیں اپنی پوچھ گچھ اور احکامات بھیجیں۔







| پیرامیٹر
| یونٹ | ایل سی، ایس سی، ایف سی، ایس ٹی | |||
| ایس ایم | ایم ایم | ||||
| پی سی | یو پی سی | اے پی سی | پی سی | ||
| اندراج کا نقصان (عام) | ڈی بی | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| واپسی کا نقصان | ڈی بی | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 |
| تبادلہ قابلیت | ڈی بی | ≤0.2 | |||
| تکراری قابلیت | ڈی بی | ≤0.2 | |||
| پائیداری | وقت | >1000 | |||
| آپریٹنگ درجہ حرارت | °C | -40~75 | |||
| ذخیرہ کرنے کا درجہ حرارت | °C | -45~85 | |||
برمنگھم سے ڈیبی کے ذریعہ - 2018.02.12 14:52
ڈیٹرائٹ سے جولیٹ کے ذریعہ - 2017.03.08 14:45 




مسٹر ہیری
فون/وی چیٹ/واٹس ایپ:+8618123897029
اسکائپ: sales09@aixton.com
مسٹر جیمز
فون/وی چیٹ/واٹس ایپ:+8618566291592
اسکائپ: aixton05