Re thabela ho araba lipotso life kapa life, ka kopo re romelle lipotso le liodara tsa hau.
| Morero | Paramethara | Yuniti |
| Mohlala oa cable | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Nomoro ea optic ea fiber | 48 | B1 |
| Bophara ba cable | 13.2 | mm |
| Boima ba cable | 560±5 | Kg/km |
| Karolo e bohareng ea sebopeho | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Yuniti ea optic ea fiber | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Karolo ea ka hare ea sebopeho | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Karolo ea sebopeho sa kantle | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Sebaka se baloang sa karolo e tšekaletseng | 92.6 | mm2 |
| Matla a ho roba a ipolelang hore ke a nnete | 75 | KN |
| Khanyetso ea DC | 0.6 | Ω/km |
| Bokgoni ba hona joale ba potoloho e kgutshwane | 60 | THE2S |
| Modulus ea elasticity | 132 | G Pa |
| Koefficient ea katoloso e otlolohileng | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Karolelano ea khatello ho ea boima | 14.4 | km |
| Tsela ea sehokelo se ka ntle ka ho fetisisa | Ka ho le letona |
|
| Radius e sa fetoheng ea kobeho | 20D | mm |
| Radius e matla ea ho kobeha | 30D | mm |
| Mocheso oa polokelo | -60~85 | ℃ |
| Mocheso oa ho kenya | -40~70 | ℃ |
| Mocheso o sebetsang | -60~70 | ℃ |
| Mofuta oa faeba ea optical | G.652D | |
| Koefficient ea ho fokotseha ha khatello | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Index e sebetsang ea refractive ea sehlopha | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Ho hasana ha mokhoa oa polarization | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Bophara ba lesela | 125.0±1.0 um | |
| Seaparo se sa chitja | ≤1.0% | |
| Phoso ea ho tsepamisa mohopolo ka hare/ka hare | ≤0.8 um | |
| Bophara ba lesela | 242±7 um | |
| Bohare bo sa chitja | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Phoso ea ho koahela/ho koahela ka botebo | ≤1260 nm | |
| Ho seha thapo | 1312±10 nm | |
| Leqhubu la bolelele ba leqhubu la ho hasana ha lefela | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Moepa oa ho hasana | ≤0.05ps/√km | |
OPGW ke mofuta oa sebopeho sa thapo e kopaneng bakeng sa phetiso ea motlakase, e kopanyang phetiso ea optical le lithapo tsa fatše tse ka holimo. E sebetsa meleng ea phetiso ea motlakase e le faeba ea optical le terata ea fatše e ka holimo, e fanang ka tšireletso ea lehalima le phetisetso ea motlakase ea potoloho e khuts'oane. OPGW e na le yuniti ea optical ea tube ea tšepe e sa hloekang, terata ea tšepe e koahetsoeng ka aluminium, le terata ea alloy ea aluminium. E na le khubu ea tube ea tšepe e sa hloekang le sebopeho se lohiloeng ka mekhahlelo. Re ka rala sebopeho ho latela maemo a fapaneng a tikoloho le litlhoko tsa bareki.
1. Likhoele tse fihlang ho 144
2. Bophara le boima ba thapo di hakanyetswa ke thapo e nngwe ya fatshe. Moroalo o monyane o eketsehileng toreng, matla a ho thapolla a phahameng.
3. Theknoloji e ntle ea ho loha liphaephe tsa tšepe e sa hloekang e fa likhoele bolelele bo botle ba bobeli 'me e lumella likhoele
Ho sisinyeha ka bolokolohi ka har'a pompo. Sena se boloka faeba e se na khatello ha thapo e ntse e le tlas'a khatello ea longitudinal.
4. Likhoele tsa optical li sirelelitsoe ke lipeipi tsa tšepe e sa hloekang.
5. Tšireletso e ntle haholo, ts'ebetso e ntle ea ho hanyetsa likulo.
6. Moralo o lohiloeng oa ACSW, AAW, le SST o fana ka motsoako oa mefuta e mengata ea motlakase le matla a ho thaepa a mechini.
Terata ea fatše e kopantsoeng ea fiber ea optical [OPGW] e loketse ho kenngoa meleng e mecha ea motlakase e nang le ts'ebetso e habeli ea terata ea fatše le puisano. Haholo-holo bakeng sa ho kenngoa meleng e tloaelehileng ea ho tsamaea le meleng ea motlakase e nang le motlakase o phahameng haholo.
OPGW e ka nkela terata e tloaelehileng ea fatše ea mohala oa khale oa motlakase sebaka ka ts'ebetso e eketsehileng ea puisano ea faeba. Li tsamaisa motlakase oa potoloho e khuts'oane 'me li fana ka khanyetso ea lehalima.





Monghali Herry
Mohala/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Monghali James
Mohala/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05