Re thabela ho araba lipotso life kapa life, ka kopo re romelle lipotso le liodara tsa hau.
| Morero | Paramethara | Yuniti |
| Mohlala oa cable | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Nomoro ea optic ea fiber | 48 | B1 |
| Bophara ba cable | 13.2 | mm |
| Boima ba cable | 560±5 | Kg/km |
| Karolo e bohareng ea sebopeho | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Yuniti ea optic ea fiber | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Karolo ea ka hare ea sebopeho | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Karolo ea sebopeho sa kantle | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Sebaka se baloang sa karolo e tšekaletseng | 92.6 | mm2 |
| Matla a ho roba a ipolelang hore ke a nnete | 75 | KN |
| Khanyetso ea DC | 0.6 | Ω/km |
| Bokgoni ba hona joale ba potoloho e kgutshwane | 60 | THE2S |
| Modulus ea elasticity | 132 | G Pa |
| Koefficient ea katoloso e otlolohileng | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Karolelano ea khatello ho ea boima | 14.4 | km |
| Tsela ea sehokelo se ka ntle ka ho fetisisa | Ka ho le letona |
|
| Radius e sa fetoheng ea kobeho | 20D | mm |
| Radius e matla ea ho kobeha | 30D | mm |
| Mocheso oa polokelo | -60~85 | ℃ |
| Mocheso oa ho kenya | -40~70 | ℃ |
| Mocheso o sebetsang | -60~70 | ℃ |
| Mofuta oa faeba ea optical | G.652D | |
| Koefficient ea ho fokotseha ha khatello | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Index e sebetsang ea refractive ea sehlopha | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Ho hasana ha mokhoa oa polarization | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Bophara ba lesela | 125.0±1.0 um | |
| Seaparo se sa chitja | ≤1.0% | |
| Phoso ea ho tsepamisa mohopolo ka hare/ka hare | ≤0.8 um | |
| Bophara ba lesela | 242±7 um | |
| Bohare bo sa chitja | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Phoso ea ho koahela/ho koahela ka botebo | ≤1260 nm | |
| Ho seha thapo | 1312±10 nm | |
| Leqhubu la bolelele ba leqhubu la ho hasana ha lefela | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Moepa oa ho hasana | ≤0.05ps/√km | |
Thapo ea optic ea fiber ea OPGW e nang le motlakase o phahameng o fetang 110 kV e na le sebaka se selelele (hangata se fetang 250 m). E bonolo ho e hlokomela 'me e nolofatsa ho tšela ha cable. Thepa ea eona ea mechini e fihlela litlhoko tsa ho tšela ha cable tse kholo.
Terata ea fatše e kopantsoeng ea fiber ea optical (OPGW), e le mokhoa o tsoetseng pele oa puisano ea sistimi ea motlakase o nang le melemo e ikhethang, e se e ntse e sebelisoa haholo meleng ea khale le e mecha ea gridi ea motlakase.
E na le mesebetsi e 'meli e le terata ea fatše le thapo ea puisano ea optical 'me e felisa litšenyehelo tse kholo tsa ho emisa ka makhetlo a mangata.
E kentsoe ka holimo ho tora ea motlakase e ka holimo; ha ho hlokahale hore ho nahanoa ka ntlha e ntle ka ho fetisisa ea ho emisa kapa ea motlakase.
ho bola.
Mokhoeng oa ho fetola mola oa khale, bophara ba thapo ea optical le karolelano ea boima li ka tsamaellana hantle le
terata e 'ngoe ea fatše.
Bokgoni bo phahameng ba phetiso, boleng bo phahameng ba puisano, le botshepehi bo botle.
Thepa e ntle haholo ea mechini le ea motlakase.
Litšobotsi tse ntle tsa polokeho, nako e telele ea ts'ebeletso, 'me ho thata ho li senya ka ho thunya.





Monghali Herry
Mohala/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Monghali James
Mohala/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05