Teremos todo o prazer em responder a quaisquer perguntas. Envie-nos suas dúvidas e pedidos.





| Estrutura | Unidade | Parâmetro | |
| Contagem de fibras | Fibras | 2 | |
| Diâmetro | mm | 5,0*2,0 | |
| Peso | Kg/km | Aproximadamente 21 | |
| Cor da caixa | Preto | ||
| Material de cobertura | LSZH | ||
| DE fio de aço | mm | 1,0 ± 0,05 mm | |
| Membro da Força | mm | FRP de 0,5 mm | |
| Força de tensão | N | 1500 | |
| Resistência ao esmagamento | N | 2200 | |
| Rádio de dobra | Dinâmico | 30 | |
| Estático | 15 | ||
| Temperatura de operação | ℃ | -40 — +70 | |
| Categoría | Descrição | Especificações | |
| G.657A1 | |||
| Especificações ópticas | Atenuação | @1310-1625nm | ≤0,36 dB/km |
| @1383±3nm | ≤0,36 dB/km | ||
| @1550nm | ≤0,22 dB/km | ||
| Descontinuidade de atenuação | ≤0,05 dB | ||
| Atenuação versus comprimento de onda | @1285~1330nm | ≤0,05 dB/km | |
| @1525~1575nm | ≤0,05 dB/km | ||
| Comprimento de onda de dispersão zero | 1300~1324nm | ||
| inclinação de dispersão zero | ≤0,092ps/(nm)2.km) | ||
| Dispersão | @1310nm | ≤3,5 ps/nm.km | |
| @1550nm | ≤18 ps/nm.km | ||
| Dispersão do modo de polarização (PMD) | ≤0,2 ps/km1/2 | ||
| Comprimento de onda de corte do cabo (λcc) | ≤1260nm | ||
| Índice de refração efetivo do grupo | @1310nm | 1,4675 | |
| @1550nm | 1,4681 | ||
| Perda de macro curva (raio de 30 mm, 100 voltas) 1625 nm | ≤0,1 dB | ||
| Geométrico Especificações | diâmetro do campo modal | @1310nm | 9,2±0,6μm |
| @1550nm | 10,4±0,8μm | ||
| diâmetro do forro | 125±1μm | ||
| Revestimento não circular | ≤1,0% | ||
| diâmetro do forro | 245±7μm | ||
| Erro de concentricidade do revestimento/cobertura | ≤8μm | ||
| Erro de concentricidade entre núcleo e revestimento | ≤0,8 μm | ||
| Mecânico Especificações | Nível de teste | ≥1,0% | |
| raio de curvatura da fibra | ≥4,0m | ||
| Resistência máxima da faixa de revestimento | 1,3~8,9N | ||
Por Arlene, do Canadá - 22/09/2017, 11:32
Por Austin Helman de Stuttgart - 08/04/2017 14:55 




Senhor Herry
Telefone/WeChat/WhatsApp: +8618123897029
Skype:sales09@aixton.com
Senhor James
Telefone/WeChat/WhatsApp: +8618566291592
Skype: aixton05