Tili okondwa kuyankha mafunso aliwonse, chonde titumizireni mafunso ndi maoda anu.





| Magawo aukadaulo | |||||||||
| chiwerengero cha zingwe | m'mimba mwake wa m'chimake | Kulemera | Mphamvu yocheperako yovomerezeka yolimba (N) | Katundu wocheperako wovomerezeka wopondereza (N / 100 mm) | Utali wocheperako wa kupindika (MM) | kutentha koyenera | |||
| (MM) | (KG) | mu kanthawi kochepa | m'kupita kwa nthawi | mu kanthawi kochepa | m'kupita kwa nthawi | mu kanthawi kochepa | m'kupita kwa nthawi | (℃) | |
| 2 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 4 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 6 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 8 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 12 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 24 | 9.5×4.6 | 45.00 | 1200 | 500 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| Kulamulira muyezo wa ulusi | ||||
| Mtundu wa ulusi | Ma Multimode | G.651 | Chizindikiro cha refractive cha mtundu wa gradient | Chizindikiro cha refractive cha mtundu wa gradient |
| Mtundu umodzi | G.652(A,B,C,D) | B1.1rutinas | ||
| G.653 | B2 Zero inasanduka kufalikira | |||
| G.654 | B1.2 Kusintha kwa kutalika kwa mafunde | |||
| G.655 | B4 Kufalikira kosasinthika kwa zero | |||
Ndi Steven wochokera ku Norway - 2017.08.28 16:02
Ndi Brook wochokera ku Ghana - 2017.08.15 12:36 




Bambo Herry
Foni/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Bambo James
Foni/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05