Tili okondwa kuyankha mafunso aliwonse, chonde titumizireni mafunso ndi maoda anu.
Chingwe cha Aixton fiber optic n'chosavuta kuyika, chimapereka mtunda wautali wokoka, ndipo chimathandizira kutha msanga, kuchepetsa nthawi yoyika ndikuchepetsa ndalama. Kuphatikiza apo, mphamvu yake yayikulu yogwira ntchito komanso kapangidwe kake kakang'ono kamalola kusinthasintha kwakukulu kuti kathandizire kuyika bwino. Sankhani kuchokera ku mapangidwe a single-mode kapena multi-mode riser, abwino kwambiri pakuyika mopingasa komanso kumbuyo.
1. Chingwe chopyapyala, chopepuka, choyenera nsalu yamkati ndi yakunja;
2. Yolimba ku kukakamizidwa kwa mbali, magwiridwe antchito okhazikika komanso odalirika;
3. Ulusi wa kuwala wa single-mode wokhala ndi utali wozungulira wa 1 ~ 2 cores, zizindikiro zaukadaulo zomwe zimagwirizana ndi zofunikira za ITU-T technical specifications G.652D, G.657A, G.657B, wokhala ndi magwiridwe antchito abwino kwambiri;
4. Kuchotsa chingwe chowala chopanda zida, chosavuta kugwiritsa ntchito, komanso chosavuta kugwiritsa ntchito;
5. Pogwiritsidwa ntchito ndi cholumikizira chachangu, imatha kuthetsedwa pamalopo;
6. Ma cores olimbikitsidwa amatha kupangidwa ndi FRP, KFRP kapena waya wachitsulo malinga ndi zosowa za makasitomala, zoyenera malo osiyanasiyana komanso ntchito zosiyanasiyana.
Amagwiritsidwa ntchito mu zingwe zamkati/zakunja, makamaka pa FTTH.
Imagwiritsidwa ntchito ngati chingwe cholowera mnyumbamo.
| Kapangidwe | Chigawo | Chizindikiro | |
| Kuchuluka kwa ulusi | Ulusi | 2 | |
| M'mimba mwake | mm | 5.0*2.0 | |
| Kulemera | Kg/km | Pafupifupi 21 | |
| Mtundu wa chikwama |
| Chakuda | |
| Chivundikiro |
| LSZH | |
| Waya wachitsulo | mm | 1.0±0.05mm | |
| Membala wa gulu lankhondo | mm | 0.5mm FRP | |
| Mphamvu Yokakamiza | N | 1500 | |
| Kukaniza kuphwanya | N | 2200 | |
| Wailesi ya Warp | Mphamvu |
| 30 |
| Chosasunthika |
| 15 | |
| Kutentha kogwira ntchito | ℃ | -40 — +70 | |
| Gulu | Kufotokozera | Mafotokozedwe | |
| G.657A1 | |||
| Mafotokozedwe a kuwala | Kuchepetsa mphamvu | @1310-1625nm | ≤0.36dB/km |
| @1383±3nm | ≤0.36dB/km | ||
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ||
| Kulephera kuchepetsa mphamvu | ≤0.05 dB | ||
| Kuchepetsa mphamvu ya wavelength poyerekeza ndi kutalika kwa mlengalenga | @1285~1330nm | ≤0.05 dB/km | |
| @1525~1575nm | ≤0.05 dB/km | ||
| Kutalika kwa mafunde osafalikira konse | 1300 ~ 1324nm | ||
| Malo otsetsereka osafalikira | ≤0.092ps/(nm)2.km) | ||
| Kubalalika | @1310nm | ≤3.5 ps/nm.km | |
| @1550nm | ≤18 ps/nm.km | ||
| Kufalikira kwa njira yolumikizira (PMD) | ≤0.2ps/km1/2 | ||
| Kutalika kwa waya (λcc) kwa chingwe (λcc) | ≤1260nm | ||
| Chizindikiro chogwira ntchito bwino cha gulu | @1310nm | 1.4675 | |
| @1550nm | 1.4681 | ||
| Kuzungulira kwa macro (30mm radius, 100turns) 1625nm | ≤0.1 dB | ||
| Zojambulajambula Zofotokozera | M'mimba mwake wa gawo la mode | @1310nm | 9.2±0.6μm |
| @1550nm | 10.4±0.8μm | ||
| M'mimba mwake wa m'mphepete | 125±1μm | ||
| Chophimba chopanda kuzungulira | ≤1.0% | ||
| M'mimba mwake wa m'mphepete | 245±7μm | ||
| Cholakwika cha cladding/coating concentricity | ≤8μm | ||
| Cholakwika cha concentricity pakati/kuphimba | ≤0.8μm | ||
| Makanika Zofotokozera | Mulingo woyesera | ≥1.0% | |
| Ulalo wopindika wa ulusi | ≥4.0m | ||
| Mphamvu yayikulu ya mzere wolumikizira | 1.3~8.9N | ||





Ndi Modesty wochokera ku Uruguay - 2018.09.29 13:24
Ndi Diana wochokera ku Chifalansa - 2017.11.20 15:58 




Bambo Herry
Foni/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Bambo James
Foni/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05