Tili okondwa kuyankha mafunso aliwonse, chonde titumizireni mafunso ndi maoda anu.
| Pulojekiti | Chizindikiro | Chigawo |
| Chitsanzo cha chingwe | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Nambala ya kuwala kwa fiber | 48 | B1 |
| Chingwe cha m'mimba mwake | 13.2 | mm |
| Kulemera kwa chingwe | 560±5 | Kg/km |
| Chigawo chapakati cha kapangidwe kake | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Chipangizo cha kuwala kwa fiber | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Kapangidwe ka mkati | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Chigawo chakunja cha kapangidwe kake | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Malo owerengedwa ozungulira | 92.6 | mm2 |
| Mphamvu yosweka mwadzina | 75 | KN |
| Kukana kwa DC | 0.6 | Ω/km |
| Mphamvu yamagetsi yafupikitsa | 60 | CHONSE2S |
| Modulus ya elasticity | 132 | G Pa |
| Choyezera chokulitsa mzere | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Chiŵerengero cha kupsinjika ndi kulemera | 14.4 | makilomita |
| Malangizo a hinge yakunja | Kumanja |
|
| Utali wozungulira wosasunthika wa kupindika | 20D | mm |
| Utali wozungulira wozungulira | 30D | mm |
| Kutentha kosungirako | -60~85 | ℃ |
| Kutentha koyika | -40~70 | ℃ |
| Kutentha kogwira ntchito | -60~70 | ℃ |
| Mtundu wa ulusi wowala | G.652D | |
| Kuchuluka kwa kuchepa kwa mphamvu | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Chizindikiro chogwira ntchito bwino cha gulu | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Kufalikira kwa njira yogawanitsira | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| M'mimba mwake wa m'mphepete | 125.0±1.0 um | |
| Chophimba chopanda kuzungulira | ≤1.0% | |
| Cholakwika cha concentricity pakati/kuphimba | ≤0.8 um | |
| M'mimba mwake wa m'mphepete | 242±7 um | |
| Pakati posakhala pozungulira | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Cholakwika cha cladding/coating concentricity | ≤1260 nm | |
| Kudula chingwe | 1312±10 nm | |
| Kutalika kwa mafunde osafalikira konse | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Kutsetsereka kwa kufalikira | ≤0.05ps/√km | |
Chingwe cha OPGW cha ma core 48 ndi chingwe chokhala ndi ntchito ziwiri chomwe chimagwira ntchito ngati waya wapansi komanso chingwe cholumikizira mawu, makanema, kapena zizindikiro za deta. Ulusiwu umatetezedwa ku zinthu zachilengedwe (mphezi, ma short circuits, ndi overloads) kuti zitsimikizire kudalirika komanso kukhala ndi moyo wautali. Chingwe cha OPGW cha ma core 48 chapangidwa kuti chiyikidwe mu mizere yotumizira ndi kugawa kuti chinyamule mauthenga a mawu, deta, ndi makanema, makamaka mumakina owunikira mawonekedwe a mafunde a magetsi, makina owonera mzere woyeserera pamwamba, makina ofotokozera deta yokonza, makina oteteza mawaya amagetsi, ndi makina ogwiritsira ntchito ndi kuyang'anira osayendetsedwa ndi anthu.
1. Miyezo yapamwamba kwambiri yopangira, kuyesa, ndi kupanga pogwiritsa ntchito zipangizo za Giredi A zomwe zilipo kuti zitsimikizire kudalirika kwa nthawi yayitali.
2. Thandizo la uinjiniya mwa kuyang'anira ndikupereka mndandanda wake wa zida zowonjezera.
3. Tsekani chubu chachitsulo chosapanga dzimbiri ndi chitetezo chapamwamba cha ulusi wa kuwala ku chinyezi ndi nyengo zoopsa monga mphezi.
4. Kuti mupange OPGW muyenera kudula mphamvu, zomwe zimapangitsa kuti magetsi azitayika kwambiri, chifukwa chake, OPGW iyenera kugwiritsidwa ntchito popanga mizere yothamanga kwambiri yoposa 110kv.
5. Ikani pa kusintha kwa mizere yakale.
• Machubu achitsulo chosapanga dzimbiri odzazidwa ndi gel yonyowa m'madzi amapereka chitetezo ndi chithandizo ku ulusi wa kuwala
• Kugwira bwino ntchito
• M'mimba mwake pang'ono, kulemera kopepuka, katundu wowonjezera pang'ono pa nsanja.
• Utali wochulukirapo wa ulusi woyenera chipangizo chowunikira ndi wosavuta kupanga.





Bambo Herry
Foni/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Bambo James
Foni/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05