Tili okondwa kuyankha mafunso aliwonse, chonde titumizireni mafunso ndi maoda anu.
| Pulojekiti | Chizindikiro | Chigawo |
| Chitsanzo cha chingwe | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Nambala ya kuwala kwa fiber | 48 | B1 |
| Chingwe cha m'mimba mwake | 13.2 | mm |
| Kulemera kwa chingwe | 560±5 | Kg/km |
| Chigawo chapakati cha kapangidwe kake | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Chipangizo cha kuwala kwa fiber | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Kapangidwe ka mkati | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Chigawo chakunja cha kapangidwe kake | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Malo owerengedwa ozungulira | 92.6 | mm2 |
| Mphamvu yosweka mwadzina | 75 | KN |
| Kukana kwa DC | 0.6 | Ω/km |
| Mphamvu yamagetsi yafupikitsa | 60 | CHONSE2S |
| Modulus ya elasticity | 132 | G Pa |
| Choyezera chokulitsa mzere | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Chiŵerengero cha kupsinjika ndi kulemera | 14.4 | makilomita |
| Malangizo a hinge yakunja | Kumanja |
|
| Utali wozungulira wosasunthika wa kupindika | 20D | mm |
| Utali wozungulira wozungulira | 30D | mm |
| Kutentha kosungirako | -60~85 | ℃ |
| Kutentha koyika | -40~70 | ℃ |
| Kutentha kogwira ntchito | -60~70 | ℃ |
| Mtundu wa ulusi wowala | G.652D | |
| Kuchuluka kwa kuchepa kwa mphamvu | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Chizindikiro chogwira ntchito bwino cha gulu | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Kufalikira kwa njira yogawanitsira | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| M'mimba mwake wa m'mphepete | 125.0±1.0 um | |
| Chophimba chopanda kuzungulira | ≤1.0% | |
| Cholakwika cha concentricity pakati/kuphimba | ≤0.8 um | |
| M'mimba mwake wa m'mphepete | 242±7 um | |
| Pakati posakhala pozungulira | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Cholakwika cha cladding/coating concentricity | ≤1260 nm | |
| Kudula chingwe | 1312±10 nm | |
| Kutalika kwa mafunde osafalikira konse | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Kutsetsereka kwa kufalikira | ≤0.05ps/√km | |
SST OPGW yokhala ndi aluminiyamu ndi mtundu watsopano wa chingwe chowunikira chomwe chimalandira zabwino zonse za SST OPGW.
Mwa kutulutsa wosanjikiza wa aluminiyamu kuchokera mu chubu chachitsulo chosapanga dzimbiri kuti apange chubu chachitsulo chosapanga dzimbiri chokhala ndi aluminiyamu, kapangidwe kameneka kangathe kuchepetsa dzimbiri lamagetsi pakati pa zinthu zosiyanasiyana zachitsulo. Nthawi zambiri imagwiritsidwa ntchito pokonzanso mawaya akale, mizere yamagetsi ochepa, komanso m'malo owononga komanso oipitsidwa kwambiri m'malo okhala ndi mankhwala a m'mphepete mwa nyanja.
Ulusiwu umatetezedwa bwino ndi makina ndi thermodynamics.
Mphamvu yabwino kwambiri yamagetsi am'mbali komanso mphamvu yabwino kwambiri yamagetsi afupikitsa.
Ulusi wa kuwala sumakhala ndi mphamvu yokwanira ikagwiritsidwa ntchito pa mphamvu yovomerezeka.
Chingwe cholukidwa chimodzi chimakhala ndi mphamvu zabwino kwambiri zamagetsi ndi makina.
Lumikizani ndi mawaya ofanana.
1. Waya wopangidwa ndi ulusi wopangidwa ndi ulusi wowala [OPGW] ndi woyenera kuyikidwa m'mizere yatsopano yamagetsi yokhala ndi
Zimagwira ntchito ziwiri ngati chingwe chapansi komanso cholumikizirana. Choyenera kwambiri kuyikidwa mu standard ndi
Mizere yamagetsi yamphamvu kwambiri. OPGW ikhoza kusintha waya wamba wapansi wa chingwe chakale chamagetsi ndi
Zimawonjezera luso la ulusi wolumikizirana. Zimayendetsa mphamvu yamagetsi yafupikitsa ndipo zimateteza mphezi.
2. Chingwe cha OPGW chimagwiritsidwa ntchito makamaka mu mizere ya 500kV, 220kV ndi 110kV, zomwe zimachepetsedwa ndi kuzima kwa magetsi, chitetezo ndi zinthu zina, zomwe zimagwiritsidwa ntchito makamaka mu
Mizere yatsopano. Ntchito zake ndi izi: kuthamanga kwambiri kuposa 110kv, ndi kutalika kwakukulu (nthawi zambiri kuposa 250M).





Bambo Herry
Foni/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Bambo James
Foni/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05