Tili okondwa kuyankha mafunso aliwonse, chonde titumizireni mafunso ndi maoda anu.
| Kapangidwe | Chigawo | Chizindikiro | |
| Kuchuluka kwa ulusi | Ulusi | 2 | |
| M'mimba mwake | mm | 5.0*2.0 | |
| Kulemera | Kg/km | Pafupifupi 21 | |
| Mtundu wa chikwama |
| Chakuda | |
| Chivundikiro |
| LSZH | |
| Waya wachitsulo | mm | 1.0±0.05mm | |
| Membala wa gulu lankhondo | mm | 0.5mm FRP | |
| Mphamvu Yokakamiza | N | 1500 | |
| Kukaniza kuphwanya | N | 2200 | |
| Wailesi ya Warp | Mphamvu |
| 30 |
| Chosasunthika |
| 15 | |
| Kutentha kogwira ntchito | ℃ | -40 --- +70 | |
| Gulu | Kufotokozera | Mafotokozedwe | |
| G.657A1 | |||
| Mafotokozedwe a kuwala | Kuchepetsa mphamvu | @1310-1625nm | ≤0.36dB/km |
| @1383±3nm | ≤0.36dB/km | ||
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ||
| Kulephera kuchepetsa mphamvu | ≤0.05 dB | ||
| Kuchepetsa mphamvu ya wavelength poyerekeza ndi kutalika kwa mlengalenga | @1285~1330nm | ≤0.05 dB/km | |
| @1525~1575nm | ≤0.05 dB/km | ||
| Kutalika kwa mafunde osafalikira konse | 1300 ~ 1324nm | ||
| Malo otsetsereka osafalikira | ≤0.092ps/(nm)2.km) | ||
| Kubalalika | @1310nm | ≤3.5 ps/nm.km | |
| @1550nm | ≤18 ps/nm.km | ||
| Kufalikira kwa njira yolumikizira (PMD) | ≤0.2ps/km1/2 | ||
| Kutalika kwa waya (λcc) kwa chingwe (λcc) | ≤1260nm | ||
| Chizindikiro chogwira ntchito bwino cha gulu | @1310nm | 1.4675 | |
| @1550nm | 1.4681 | ||
| Kuzungulira kwa macro (30mm radius, 100turns) 1625nm | ≤0.1 dB | ||
| Zojambulajambula Zofotokozera | M'mimba mwake wa gawo la mode | @1310nm | 9.2±0.6μm |
| @1550nm | 10.4±0.8μm | ||
| M'mimba mwake wa m'mphepete | 125±1μm | ||
| Chophimba chopanda kuzungulira | ≤1.0% | ||
| M'mimba mwake wa m'mphepete | 245±7μm | ||
| Cholakwika cha cladding/coating concentricity | ≤8μm | ||
| Cholakwika cha concentricity pakati/kuphimba | ≤0.8μm | ||
| Makanika Zofotokozera | Mulingo woyesera | ≥1.0% | |
| Ulalo wopindika wa ulusi | ≥4.0m | ||
| Mphamvu yayikulu ya mzere wolumikizira | 1.3~8.9N | ||
Njira yolumikizirana ya fiber optic drop cable pogwiritsa ntchito chingwe chooneka ngati mbale (mkati mwa chingwe) ndi chipangizo cholumikizirana cha optical (fiber) chomwe chili pakati, chomwe chimayikidwa mbali zonse ziwiri za zolimbitsa ziwiri zofananira zosagwiritsa ntchito zitsulo (FRP) kapena cholimbitsa chachitsulo, ndipo pamapeto pake chotulutsa chakuda kapena polyvinyl chloride (PVC) kapena LSZH (LSZH, kutulutsa utsi pang'ono, kopanda halogen, koletsa moto).
1. Ulusi wapadera wocheperako wosinthasintha umapereka mphamvu zambiri zotumizira mauthenga komanso mphamvu zabwino kwambiri zotumizira mauthenga;
2. Kapangidwe kosavuta, kulemera kopepuka komanso kothandiza kwambiri;
3. Kapangidwe katsopano ka chitoliro, kosavuta kupeta ndi kulumikiza, kupangitsa kuti kukhazikitsa ndi kukonza zikhale zosavuta;
4. Utsi wochepa, palibe halogen ndi chidebe choletsa moto.
1. Imagwiritsidwa ntchito mu netiweki yolumikizira kapena ngati chingwe cholumikizira kuchokera kunja mpaka mkati mu netiweki ya malo a makasitomala;
2. Imagwiritsidwa ntchito ngati chingwe cholowera m'nyumba zomwe zili m'malo ogawa zinthu, makamaka zomwe zimagwiritsidwa ntchito mu zingwe zolowera m'mlengalenga zamkati kapena zakunja.





Bambo Herry
Foni/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Bambo James
Foni/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05