Tili okondwa kuyankha mafunso aliwonse, chonde titumizireni mafunso ndi maoda anu.
Chingwe cha CPRI fiber patch cha malo osungira opanda zingwe a m'badwo watsopano (WCDMA/TD-SCDMA/WiMax/GSM). Zogulitsazi zikukwaniritsa zofunikira za pulogalamu ya FTTA (Fiber to the Top of the Tower) ya malo akunja komanso nyengo yoipa.
Makamaka m'malo oyambira a 3G, 4G ndi WiMax komanso ukadaulo wa zoom wogawa fiber optic, chingwe cha CPRI fiber patch chikuyamba kukhala cholumikizira chokhazikika.
1. Makhalidwe abwino a makina ndi zachilengedwe;
2. Makhalidwe osapsa ndi moto amakwaniritsa zofunikira za miyezo yoyenera;
3. Makhalidwe a makina a jekete akugwirizana ndi zofunikira za miyezo yoyenera;
4. Yofewa, yosinthasintha, yosalowa madzi, yosalowa UV, yosavuta kuyiyika ndi kuilumikiza, komanso yokhala ndi mphamvu yotumizira deta yambiri;
5. Imakwaniritsa zofunikira zosiyanasiyana za msika ndi makasitomala.
FTTH.
| Kuchuluka kwa ulusi | Chingwe kukula (mm) | Kulemera kwa chingwe (kg/km) | Kukangana kwa kumpoto | Kuphwanya N / 100 mm | Utali wocheperako wa dubbing mm | Kuchuluka kwa kutentha | |||
| Kwanthawi Yaitali | M'masiku ochepa patsogolo | Kwanthawi Yaitali | M'masiku ochepa patsogolo | Mphamvu | Chosasunthika | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| 4 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| 8 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Chidziwitso: 1. Mitengo yonse yomwe ili patebulo, yomwe ndi yongogwiritsidwa ntchito pongogwiritsa ntchito, imasintha popanda chidziwitso; 2. Kukula ndi kulemera kwa chingwecho kumadalira chingwe cha simplex cha mainchesi akunja a 2.0 kapena 0.9 mm ya damping yosinthidwa. 3. D ndi m'mimba mwake wakunja kwa chingwe chozungulira | |||||||||
1. Chophimba chapakati cha ulusi wamtundu umodzi
| Nkhani | Chigawo | Kufotokozera |
| Kuchepetsa mphamvu | dB/km | 1310nm≤0.41550nm≤0.3 |
| Kubalalika | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.51550nm≤18.0 |
| Kutalika kwa mafunde osafalikira konse | Nm | 1300~1324 |
| Malo otsetsereka osafalikira | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Kutalika kwa waya wozungulira wa ulusi | Nm | ≤1260 |
| M'mimba mwake wa munda wa modal | Chimodzi | 9.2±0.5 |
| Kukhazikika kwa gawo la modal | Chimodzi | |
| M'mimba mwake wa m'mphepete | chimodzi | 125±1.0 |
| Chophimba chopanda kuzungulira | % | ≤1.0 |
| Cholakwika cha Cladding/Clodding Concentricity | Chimodzi | ≤12.5 |
| M'mimba mwake wa gulu | chimodzi | 245±10 |
| kugwedezeka, kudalira komwe kumayambitsidwa | 1550nm, 1turns, 32mm m'mimba mwake 100rums, 60mm m'mimba mwake | ≤0.5 db |
| kuchepetsa | kpsi | ≥100 |
2. Kufotokozera kwa Cholumikizira
| NKHANI | PARAMETER |
| Mtundu wa cholumikizira | LC / UPC. LC / UPC |
| Kutayika kwa kulowetsedwa | |
| Kutayika kwa kubwerera | > = 50db |
| Mtundu wa ulusi | Njira imodzi 9/125 |
| Kutalika kwa nthawi yogwirira ntchito | 1310nm, 1550nm |
| Mayeso a kutalika kwa mafunde | 1310nm, 1550nm |
| Kubwerezabwereza | |
| Kusinthasintha | |
| Kulimba | |
| Utali wa ulusi | 1m, 2m… kutalika kulikonse komwe mungasankhe. |
| Kutalika ndi kulekerera | 10cm |
| Kutentha kogwira ntchito | -40C ~ + 85C |
| Kutentha kosungirako | -40C ~ + 85C |



Ndi Kim wochokera ku Jersey - 2017.09.16 13:44
Ndi Mike wochokera ku Egypt - 2018.12.11 11:26 




Bambo Herry
Foni/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Bambo James
Foni/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05