မေးခွန်းများကို ဖြေကြားပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ ဝမ်းမြောက်မိပါသည်၊ ကျေးဇူးပြု၍ သင့်မေးမြန်းချက်များနှင့် မှာယူမှုများကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။




| မဟုတ်ဘူး။ | ဒြပ်စင်များ | ယူနစ် | သတ်မှတ်ချက် | |
| OM3 | ||||
| ၁ | မုဒ်လယ်ကွင်းအချင်း | ၈၅၀ နာနိုမီတာ | တစ်ခု | ၅၀ ± ၀.၅ |
| ၁၃၀၀ နာနိုမီတာ | တစ်ခု | ၅၀ ± ၀.၅ | ||
| ၂ | အတွင်းအချင်း | တစ်ခု | ၁၂၄.၈ ± ၀.၇ | |
| ၃ | စက်ဝိုင်းမဟုတ်သော အပေါ်ယံလွှာ | % | ≤၀.၇ | |
| ၄ | Core cladding ဗဟိုပြုမှုအမှား | တစ်ခု | ≤၀.၅ | |
| ၅ | အတွင်းအချင်း | တစ်ခု | ၂၄၅ ± ၅ | |
| ၆ | စက်ဝိုင်းမဟုတ်သော အပေါ်ယံလွှာ | % | ≤၆.၀ | |
| ၇ | Cladding-to-cladding concentricity အမှား | တစ်ခု | ≤၁၂.၀ | |
| ၈ | ကေဘယ်လ်ဖြတ်တောက်မှု လှိုင်းအလျား | နာနိုမီတာ | λcc≤1260 | |
| ၉ | လျော့ပါးမှု (အများဆုံး) | ၈၅၀ နာနိုမီတာ | ဒက်စီဘယ်/ကီလိုမီတာ | ၃.၅ |
| ၁၃၀၀ နာနိုမီတာ | ဒက်စီဘယ်/ကီလိုမီတာ | ၁.၅ | ||
အိုင်ယာလန်မှ Alexia မှ - ၂၀၁၇.၀၈.၂၈ ၁၆:၀၂
အဇာဘိုင်ဂျန်မှ Ruby မှ - ၂၀၁၈.၀၉.၁၉ ၁၈:၃၇ 




မစ္စတာ ဟယ်ရီ
ဖုန်း/Wechat/WhatsApp:+၈၆၁၈၁၂၃၈၉၇၀၂၉
Skype: sales09@aixton.com
မစ္စတာ ဂျိမ်းစ်
ဖုန်း/Wechat/WhatsApp:+8618566291592
Skype: aixton05