မေးခွန်းများကို ဖြေကြားပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ ဝမ်းမြောက်မိပါသည်၊ ကျေးဇူးပြု၍ သင့်မေးမြန်းချက်များနှင့် မှာယူမှုများကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။







| ကန့်သတ်ချက်
| ယူနစ် | LC၊ SC၊ FC၊ ST | |||
| SM | လမ | ||||
| ပီစီ | UPC | အေပီစီ | ပီစီ | ||
| ထည့်သွင်းမှု ဆုံးရှုံးခြင်း (ပုံမှန်) | ဒက်စီဘယ် | ≤၀.၂ | ≤၀.၂ | ≤၀.၂ | ≤၀.၂ |
| ပြန်အမ်းငွေဆုံးရှုံးမှု | ဒက်စီဘယ် | ≥၄၅ | ၅၀ ထက် ပို | ၆၀ ထက် ပို | ≥၃၀ |
| အပြန်အလှန်လဲလှယ်နိုင်မှု | ဒက်စီဘယ် | ≤၀.၂ | |||
| ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ဆောင်နိုင်မှု | ဒက်စီဘယ် | ≤၀.၂ | |||
| ကြာရှည်ခံမှု | အချိန် | >၁၀၀၀ | |||
| လည်ပတ်မှုအပူချိန် | °C | -၄၀~၇၅ | |||
| သိုလှောင်မှုအပူချိန် | °C | -၄၅~၈၅ | |||
ဘရစ်စဘိန်းမှ Bertha မှ - ၂၀၁၇.၀၁.၂၈ ၁၉:၅၉
အယ်ဒီလိတ်မှ Hulda မှ - ၂၀၁၇.၀၈.၁၆ ၁၃:၃၉ 




မစ္စတာ ဟယ်ရီ
ဖုန်း/Wechat/WhatsApp:+၈၆၁၈၁၂၃၈၉၇၀၂၉
Skype: sales09@aixton.com
မစ္စတာ ဂျိမ်းစ်
ဖုန်း/Wechat/WhatsApp:+8618566291592
Skype: aixton05