Aħna kuntenti li nwieġbu kwalunkwe mistoqsija, jekk jogħġbok ibgħatilna l-mistoqsijiet u l-ordnijiet tiegħek.




| Għadd ta' fibri | Dimensjoni tal-kejbil mm | Piż tal-kejbil kg/km | Tat-tensjoni tramuntana | Għaffeġ N / 100 mm | Min. Doppjaġġ tar-Radju mm | Firxa tat-temperatura | |||
| Twil Terminu | Ftit Terminu | Twil Terminu | Ftit Terminu | Dinamiku | Statiku | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| 4 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| 8 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Nota: 1. Il-valuri kollha fit-tabella, li huma għal referenza biss, jistgħu jinbidlu mingħajr avviż; 2. Id-dimensjoni u l-piż tal-kejbil huma soġġetti għall-kejbil simplex b'dijametru ta' barra ta' 2.0 jew damping aġġustat ta' 0.9 mm. 3. D huwa d-dijametru ta' barra tal-kejbil tond | |||||||||
1. Buffer tal-kisi tal-qalba tal-fibra b'modalità waħda
| Artiklu | Unità | Speċifikazzjoni |
| Attenwazzjoni | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Tixrid | Ps/nm.km | 1285 ~ 1330nm ≤ 3.5 1550nm≤18.0 |
| Tul ta' mewġa ta' dispersjoni żero | Nm | 1300~1324 |
| Inklinazzjoni ta' dispersjoni żero | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Tul ta' mewġa tal-qtugħ tal-fibra | Nm | ≤1260 |
| Dijametru tal-kamp modali | Wieħed | 9.2±0.5 |
| Konċentriċità tal-kamp modali | Wieħed |
|
| Dijametru tal-inforra | wieħed | 125±1.0 |
| Kisi mhux ċirkolari | % | ≤1.0 |
| Żball ta' Konċentriċità tal-Kisi/Kisi | Wieħed | ≤12.5 |
| Dijametru tas-saff | wieħed | 245±10 |
| flessjoni, dipendenza indotta | 1550nm, dawra waħda, dijametru ta' 32mm 100rum, dijametru ta' 60mm | ≤0.5 db |
| attenwazzjoni | kpsi | ≥100 |
2. Speċifikazzjoni tal-Konnettur
| ARTIKLU | PARAMETR |
| Tip ta' konnettur | LC / UPC. LC / UPC |
| Telf ta' inserzjoni |
|
| Telf ta' redditu | > = 50db |
| Modalità tal-fibra | Modalità waħda 9/125 |
| Tul ta' mewġa operattiv | 1310nm, 1550nm |
| Test tat-tul tal-mewġa | 1310nm, 1550nm |
| Ripetibbiltà |
|
| Interkambjabbiltà |
|
| Durabilità |
|
| Tul tal-fibra | 1m, 2m… kwalunkwe tul mhux obbligatorju. |
| Tul u tolleranza | 10 ċm |
| Temperatura operattiva | -40°C ~ +85°C |
| Temperatura tal-ħażna | -40°C ~ +85°C |
Minn Quintina mill-Panama - 2018.07.26 16:51
Minn Tyler Larson mill-Kanada - 2018.12.05 13:53 




Is-Sur Herry
Telefon/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Is-Sur James
Indirizz elettroniku: sales05@aixton.com
Telefon/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype:aixton05