Aħna kuntenti li nwieġbu kwalunkwe mistoqsija, jekk jogħġbok ibgħatilna l-mistoqsijiet u l-ordnijiet tiegħek.
Il-kejbil OPGW ta' 48 qalba huwa kejbil b'funzjoni doppja li jservi kemm bħala wajer tal-ert kif ukoll bħala kejbil tal-garża għat-trażmissjoni ta' sinjali tal-vuċi, tal-vidjow, jew tad-dejta. Il-fibri huma protetti minn kundizzjonijiet ambjentali (sajjetti, short circuits, u tagħbijiet żejda) biex jiżguraw affidabbiltà u lonġevità. Il-kejbil OPGW ta' 48 qalba huwa ddisinjat għall-installazzjoni f'linji ta' trażmissjoni u distribuzzjoni biex iġorr komunikazzjonijiet tal-vuċi, tad-dejta, u tal-vidjow, partikolarment f'sistemi ta' monitoraġġ tal-forma tal-mewġa tad-dawl, sistemi ta' osservazzjoni tal-linja tat-test overhead, sistemi ta' rappurtar tad-dejta tal-manutenzjoni, sistemi ta' protezzjoni tal-linja tal-enerġija, u sistemi ta' tħaddim u monitoraġġ tas-sottostazzjonijiet bla ekwipaġġ.
1. Standards ta' kwalità għolja għad-disinn, l-ittestjar, u l-produzzjoni bil-materjali tal-Grad A disponibbli biex tiġi żgurata affidabbiltà fit-tul.
2. Appoġġ għall-inġinerija billi jimmonitorja u jipprovdi l-linja tiegħu stess ta' ħardwer aċċessorji.
3. Issiġilla t-tubu tal-istainless steel bi protezzjoni superjuri għall-fibra ottika kontra l-umdità u kundizzjonijiet ambjentali estremi bħas-sajjetti.
4. Biex tibni OPGW trid taqta' l-enerġija, li tirriżulta f'telf akbar, għalhekk, l-OPGW għandha tintuża fil-kostruzzjoni ta' linji ta' pressjoni għolja 'l fuq minn 110kv.
5. Applika għat-trasformazzjoni ta' linji qodma.
• Tubi tal-azzar inossidabbli mimlija b'ġel idrofobiku jipprovdu protezzjoni u appoġġ lill-fibri ottiċi
• Prestazzjoni tajba ta' trazzjoni
• Dijametru żgħir, piż ħafif, ftit tagħbija addizzjonali fuq it-torri.
• Tul żejjed tal-fibra adattat għall-unità ottika huwa faċli biex jiġi manifatturat.
| Proġett | Parametru | Unità |
| Mudell tal-kejbil | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Numru tal-fibra ottika | 48 | B1 |
| Dijametru tal-kejbil | 13.2 | mm |
| Piż tal-kejbil | 560±5 | Kg/km |
| Element strutturali ċentrali | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Unità tal-fibra ottika | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Element strutturali intern | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Element strutturali estern | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Żona trasversali kkalkulata | 92.6 | mm2 |
| Saħħa nominali tat-tkissir | 75 | KN |
| Reżistenza DC | 0.6 | Ω/km |
| Kapaċità ta' kurrent ta' ċirkwit qasir | 60 | IL-2S |
| Modulu ta' elastiċità | 132 | G Pa |
| Koeffiċjent ta' espansjoni lineari | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Proporzjon tat-tensjoni għall-piż | 14.4 | kilometru |
| Direzzjoni taċ-ċarniera l-aktar 'il barra | Lemin |
|
| Raġġ statiku tal-kurvatura | 20D | mm |
| Raġġ dinamiku tal-kurvatura | 30D | mm |
| Temperatura tal-ħażna | -60~85 | ℃ |
| Temperatura tal-installazzjoni | -40~70 | ℃ |
| Temperatura operattiva | -60~70 | ℃ |
| Tip ta' fibra ottika | G.652D | |
| Koeffiċjent ta' attenwazzjoni | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Indiċi refrattiv tal-grupp effettiv | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Tixrid tal-modalità tal-polarizzazzjoni | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Dijametru tal-inforra | 125.0±1.0 um | |
| Kisi mhux ċirkolari | ≤1.0% | |
| Żball fil-konċentriċità tal-qalba/kisi | ≤0.8 um | |
| Dijametru tal-inforra | 242±7 um | |
| Qalba mhux ċirkolari | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Żball fil-konċentriċità tal-kisi/kisi | ≤1260 nm | |
| Qatgħa tal-kejbil | 1312±10 nm | |
| Tul ta' mewġa ta' dispersjoni żero | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Inklinazzjoni tad-dispersjoni | ≤0.05ps/√km | |




Minn Eileen mill-Ungerija - 2017.05.02 18:28
Minn Freda mit-Turkmenistan - 2017.09.28 18:29 




Is-Sur Herry
Telefon/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Is-Sur James
Indirizz elettroniku: sales05@aixton.com
Telefon/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype:aixton05