Aħna kuntenti li nwieġbu kwalunkwe mistoqsija, jekk jogħġbok ibgħatilna l-mistoqsijiet u l-ordnijiet tiegħek.
| Proġett | Parametru | Unità |
| Mudell tal-kejbil | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60) |
|
| Numru tal-fibra ottika | 48 | B1 |
| Dijametru tal-kejbil | 13.2 | mm |
| Piż tal-kejbil | 560±5 | Kg/km |
| Element strutturali ċentrali | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Unità tal-fibra ottika | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Element strutturali intern | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Element strutturali estern | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Żona trasversali kkalkulata | 92.6 | mm2 |
| Saħħa nominali tat-tkissir | 75 | KN |
| Reżistenza DC | 0.6 | Ω/km |
| Kapaċità ta' kurrent ta' ċirkwit qasir | 60 | IL-2S |
| Modulu ta' elastiċità | 132 | G Pa |
| Koeffiċjent ta' espansjoni lineari | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Proporzjon tat-tensjoni għall-piż | 14.4 | kilometru |
| Direzzjoni taċ-ċarniera l-aktar 'il barra | Lemin |
|
| Raġġ statiku tal-kurvatura | 20D | mm |
| Raġġ dinamiku tal-kurvatura | 30D | mm |
| Temperatura tal-ħażna | -60~85 | ℃ |
| Temperatura tal-installazzjoni | -40~70 | ℃ |
| Temperatura operattiva | -60~70 | ℃ |
| Tip ta' fibra ottika | G.652D | |
| Koeffiċjent ta' attenwazzjoni | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Indiċi refrattiv tal-grupp effettiv | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Tixrid tal-modalità tal-polarizzazzjoni | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Dijametru tal-inforra | 125.0±1.0 um | |
| Kisi mhux ċirkolari | ≤1.0% | |
| Żball fil-konċentriċità tal-qalba/kisi | ≤0.8 um | |
| Dijametru tal-inforra | 242±7 um | |
| Qalba mhux ċirkolari | ≤6.0% | |
|
| ≤12.0 um | |
| Żball fil-konċentriċità tal-kisi/kisi | ≤1260 nm | |
| Qatgħa tal-kejbil | 1312±10 nm | |
| Tul ta' mewġa ta' dispersjoni żero | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Inklinazzjoni tad-dispersjoni | ≤0.05ps/√km | |
Il-wajer tal-ert overhead kompost minn fibra ottika (OPGW) huwa wajer tal-ert overhead li fih fibra ottika. Iservi diversi funzjonijiet, inkluż l-ertjar u l-komunikazzjoni ottika. Jintuża primarjament għal linji ta' komunikazzjoni ta' 110kV, 220kV, 500kV, u 750kV u s-sistema l-ġdida ta' trasmissjoni overhead ta' vultaġġ għoli. Jista' jintuża wkoll biex jissostitwixxi linji tal-ert eżistenti f'sistemi ta' trasmissjoni overhead ta' vultaġġ għoli eqdem, iżid linji ta' komunikazzjoni ottika, jittrażmetti kurrent ta' durata qasira, u jipprovdi protezzjoni mis-sajjetti. Strutturi oħra jistgħu jiġu personalizzati fuq talba.
Tubu tal-istainless steel immaljat
- Il-linji tal-wajer huma sostitwiti b'tubi tal-istainless steel mimlija bil-fibra
- It-tubi tal-fibra huma mibrumin b'mod spirali tul il-kejbils.
- Il-marġni tad-deformazzjoni tal-fibra jiżdied fir-rigward tad-disinji tat-tubi ċentrali
- Il-buckling mgħobbi jista' jiżdied mingħajr ma tiġi ndutta tensjoni fil-fibra.
Disinn kompatt
- Piż imnaqqas – Flessibbiltà akbar
- L-iżgħar raġġ minimu ta' kurvatura
- Aktar faċli biex timmaniġġa u tinstalla
Tagħbijiet aktar baxxi ta' riħ u silġ ipoġġu inqas stress fuq l-istrutturi
• Tubi tal-azzar inossidabbli mimlija b'ġel idrofobiku jipprovdu protezzjoni u appoġġ lill-fibri ottiċi
• Prestazzjoni tajba ta' trazzjoni
• Dijametru żgħir, piż ħafif, ftit tagħbija addizzjonali fuq it-torri.
• Tul żejjed tal-fibra adattat għall-unità ottika huwa faċli biex jiġi manifatturat.





Is-Sur Herry
Telefon/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Is-Sur James
Indirizz elettroniku: sales05@aixton.com
Telefon/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype:aixton05