Aħna kuntenti li nwieġbu kwalunkwe mistoqsija, jekk jogħġbok ibgħatilna l-mistoqsijiet u l-ordnijiet tiegħek.
| Proġett | Parametru | Unità |
| Mudell tal-kejbil | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Numru tal-fibra ottika | 48 | B1 |
| Dijametru tal-kejbil | 13.2 | mm |
| Piż tal-kejbil | 560±5 | Kg/km |
| Element strutturali ċentrali | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Unità tal-fibra ottika | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Element strutturali intern | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Element strutturali estern | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Żona trasversali kkalkulata | 92.6 | mm2 |
| Saħħa nominali tat-tkissir | 75 | KN |
| Reżistenza DC | 0.6 | Ω/km |
| Kapaċità ta' kurrent ta' ċirkwit qasir | 60 | IL-2S |
| Modulu ta' elastiċità | 132 | G Pa |
| Koeffiċjent ta' espansjoni lineari | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Proporzjon tat-tensjoni għall-piż | 14.4 | kilometru |
| Direzzjoni taċ-ċarniera l-aktar 'il barra | Lemin |
|
| Raġġ statiku tal-kurvatura | 20D | mm |
| Raġġ dinamiku tal-kurvatura | 30D | mm |
| Temperatura tal-ħażna | -60~85 | ℃ |
| Temperatura tal-installazzjoni | -40~70 | ℃ |
| Temperatura operattiva | -60~70 | ℃ |
| Tip ta' fibra ottika | G.652D | |
| Koeffiċjent ta' attenwazzjoni | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Indiċi refrattiv tal-grupp effettiv | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Tixrid tal-modalità tal-polarizzazzjoni | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Dijametru tal-inforra | 125.0±1.0 um | |
| Kisi mhux ċirkolari | ≤1.0% | |
| Żball fil-konċentriċità tal-qalba/kisi | ≤0.8 um | |
| Dijametru tal-inforra | 242±7 um | |
| Qalba mhux ċirkolari | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Żball fil-konċentriċità tal-kisi/kisi | ≤1260 nm | |
| Qatgħa tal-kejbil | 1312±10 nm | |
| Tul ta' mewġa ta' dispersjoni żero | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Inklinazzjoni tad-dispersjoni | ≤0.05ps/√km | |
Il-kejbil tal-fibra ottika OPGW b'vultaġġ għoli li jaqbeż il-110 kV għandu firxa relattivament twila (tipikament aktar minn 250 m). Huwa faċli biex jinżamm u jissimplifika l-qsim tal-kejbil. Il-proprjetajiet mekkaniċi tiegħu jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' qsim ta' kejbils kbar.
Il-wajer tal-art kompost tal-fibra ottika (OPGW), bħala mod avvanzat ta' komunikazzjoni tas-sistema tal-enerġija b'vantaġġi uniċi, ġie mqiegħed b'mod wiesa' fuq linji tal-grilja tal-enerġija qodma u ġodda.
Għandu funzjonijiet doppji bħala wajer tal-ert u kejbil tal-komunikazzjoni ottika u jelimina l-ispiża enormi ta' erezzjonijiet ripetuti.
Jiġi installat fil-parti ta' fuq tat-torri tal-linja tal-enerġija overhead; m'hemmx bżonn li wieħed jikkunsidra l-aħjar sospensjoni jew punt elettriku.
korrużjoni.
Fil-proċess tat-trasformazzjoni tal-linja l-qadima, id-dijametru tal-kejbil ottiku u l-proporzjon tal-piż jistgħu jitqabblu sew ma'
wajer ieħor tal-ert.
Kapaċità għolja ta' trasmissjoni, kwalità għolja ta' komunikazzjoni, u affidabbiltà tajba.
Proprjetajiet mekkaniċi u elettriċi eċċellenti.
Karatteristiċi ta' sigurtà tajbin, ħajja twila ta' servizz, u diffiċli biex issirilha l-ħsara minn tiri ta' arma tan-nar.





Is-Sur Herry
Telefon/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Is-Sur James
Indirizz elettroniku: sales05@aixton.com
Telefon/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype:aixton05