E harikoa ana mātou ki te whakautu i ngā pātai katoa, tēnā tukuna mai ō pātai me ō ota.
| Kaupapa | Tawhā | Wāhanga |
| Tauira taura | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Tau muka whatu | 48 | B1 |
| Diameter taura | 13.2 | mm |
| Taumaha taura | 560±5 | Kirokaramu/km |
| Huānga hanganga matua | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Waeine muka whatu | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Huānga hanganga o roto | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Huānga hanganga o waho | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Te horahanga whakawhiti-wāhanga i tatauhia | 92.6 | mm2 |
| Te kaha pakaru ingoa | 75 | KN |
| Ātete DC | 0.6 | Ω/km |
| Te kaha o te iahiko poto-ara | 60 | TE2S |
| Te ōrau o te ngāwari | 132 | G Pā |
| Tauwehenga whānui rārangi | 13.8 | ×10-8/℃ |
| ōwehenga taumaha-ki-taumaha | 14.4 | kiromita |
| Te ahunga o te hononga o waho rawa | Matau |
|
| Te pūtoro piko pūmau | 20D | mm |
| Te pūtoro hihiri o te piko | 30D | mm |
| Te pāmahana rokiroki | -60~85 | ℃ |
| Te pāmahana tāutanga | -40~70 | ℃ |
| Te pāmahana whakahaere | -60~70 | ℃ |
| Momo muka whatu | G.652D | |
| Tauwehenga whakaitiiti | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Taupū whakaata rōpū whai hua | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Marara aratau whakapolarization | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Te whānui o te arai | 125.0±1.0 um | |
| Paninga kore-porowhita | ≤1.0 % | |
| Hapa whakawhāiti matua/whakakikorua | ≤0.8 um | |
| Te whānui o te arai | 242±7 um | |
| Matua kore-porowhita | ≤6.0 % | |
| ≤12.0 um | ||
| Hapa whakawhāiti o te whakakikorua/paninga | ≤1260 nm | |
| Tapahia te taura | 1312±10 nm | |
| Ngaru marara kore | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Te pikinga o te marara | ≤0.05ps/√km | |
Ko te waea whenua o runga muka whatu (OPGW) he waea whenua o runga kei roto he muka whatu. He maha ngā mahi a tēnei waea, tae atu ki te whenua me te whakawhitiwhiti kōrero whatu. Ko te nuinga o te wā ka whakamahia mō ngā raina whakawhitiwhiti kōrero 110kV, 220kV, 500kV, me te 750kV me te pūnaha tuku hiko hou e whakamahia ana e te ngaohiko teitei. Ka taea hoki te whakamahi hei whakakapi i ngā raina whenua o nāianei i roto i ngā pūnaha tuku hiko tawhito e whakamahia ana e te ngaohiko teitei, te tāpiri i ngā raina whakawhitiwhiti kōrero whatu, te tuku i te iahiko poto-roa, me te whakarato i te tiaki uira. Ka taea te whakarite i ētahi atu hanganga mēnā ka tonoa.
• He whānui nui, he kaha muka nui
• He pumau te hanganga, ā, he tino pono
• He tino pai te tiakitanga ara-poto taha me te kaha o te iahiko ara-poto
• Ka taea e te hoahoa whiri tino pai te whiwhi i te roa rawa o te muka whatu tuarua
• Ka taea te hoahoa i te maha o ngā miro kia rua, kia toru rānei ngā paparanga.
• Tātaitia ngā waea whenua noa
• Ka tiakina, ka tautokona hoki ngā muka whatu e ngā ngongo kowiri tira kua whakakiia ki te tiēre waikura
• He pai te mahi kukume
• He iti te whānui, he māmā, he iti noa te kawenga tāpiri ki te pourewa.
• He māmā noa te hanga i te roa rawa o te muka e tika ana mō te waeine whatu.





Mr. Herry
Waea/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mr James
Waea/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05