E harikoa ana mātou ki te whakautu i ngā pātai katoa, tēnā tukuna mai ō pātai me ō ota.
| Kaupapa | Tawhā | Wāhanga |
| Tauira taura | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Tau muka whatu | 24 | B1 |
| Diameter taura | 12.2 | mm |
| Taumaha taura | 560±5 | Kirokaramu/km |
| Huānga hanganga matua | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Waeine muka whatu | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Huānga hanganga o roto | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Huānga hanganga o waho | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Te horahanga whakawhiti-wāhanga i tatauhia | 92.6 | mm2 |
| Te kaha pakaru ingoa | 75 | KN |
| Ātete DC | 0.6 | Ω/km |
| Te kaha o te iahiko poto-ara | 60 | TE2S |
| Te ōrau o te ngāwari | 132 | G Pā |
| Tauwehenga whānui rārangi | 13.8 | ×10-8/℃ |
| ōwehenga taumaha-ki-taumaha | 14.4 | kiromita |
| Te ahunga o te hononga o waho rawa | Matau |
|
| Te pūtoro piko pūmau | 20D | mm |
| Te pūtoro hihiri o te piko | 30D | mm |
| Te pāmahana rokiroki | -60~85 | ℃ |
| Te pāmahana tāutanga | -40~70 | ℃ |
| Te pāmahana whakahaere | -60~70 | ℃ |
| Momo muka whatu | G.652D | |
| Tauwehenga whakaitiiti | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Taupū whakaata rōpū whai hua | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Marara aratau whakapolarization | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Te whānui o te arai | 125.0±1.0 um | |
| Paninga kore-porowhita | ≤1.0 % | |
| Hapa whakawhāiti matua/whakakikorua | ≤0.8 um | |
| Te whānui o te arai | 242±7 um | |
| Matua kore-porowhita | ≤6.0 % | |
| ≤12.0 um | ||
| Hapa whakawhāiti o te whakakikorua/paninga | ≤1260 nm | |
| Tapahia te taura | 1312±10 nm | |
| Ngaru marara kore | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Te pikinga o te marara | ≤0.05ps/√km | |
Kua takaihia te taura OPGW ki te waea whakarewa, kia pono ake ai, kia pumau ai, kia pakari ai hoki. He waea maitai kua whakakikoruatia ki te konumohe, he rite tonu ki te ara hiko whenua pai.
He maha ngā painga ka taea e ia te tuku, pērā i te whakaiti i te rere o te hiko pea i runga i te raina tuku, te whakaiti i ngā ngaru auau hiko, me te whakapai ake i te pokanoa o te raina hiko me tōna awe kino ki te raina whakawhitiwhiti kōrero. Nā te mea he āhuatanga ārai-aukati-hikohiko te muka whatu, ā, he mama hoki, ka taea te tāuta ki te tihi o te pourewa raina tuku me te kore e whakaaro ki ngā take pērā i te tūranga whakairinga pai me te waikura hikohiko. Nō reira, he nui ake te pono o te OPGW me ngā āhuatanga miihini pai ake.
Ngongo kowiri tira whiri
- Ka whakakapia ngā aho waea ki ngā ngongo maitai kore waikura kua whakakiia ki te muka
- Ka mirohia ngā ngongo muka ki te taha o ngā taura kia porowhita.
- Ka piki ake te tawhā whakarerekētanga muka e pā ana ki ngā hoahoa ngongo pokapū
- Ka taea te whakanui ake i te piko taumaha me te kore e puta he kumekume i roto i te muka.
Hoahoa kiato
- Taumaha kua whakaitihia – Ngāwari ake
- Te pūtoro iti rawa o te piko
- He māmā ake te whakahaere me te tāuta
Ka iti ake te taumahatanga o te hau me te huka ki ngā hanganga
• Ka tiakina, ka tautokona hoki ngā muka whatu e ngā ngongo kowiri tira kua whakakiia ki te tiēre waikura
• He pai te mahi kukume
• He iti te whānui, he māmā, he iti noa te kawenga tāpiri ki te pourewa.
• He māmā noa te hanga i te roa rawa o te muka e tika ana mō te waeine whatu.





Mr. Herry
Waea/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mr James
Waea/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05