E harikoa ana mātou ki te whakautu i ngā pātai katoa, tēnā tukuna mai ō pātai me ō ota.
| Waehere taura | muka | Diameter taura | Taura | Te whakapūmau | Kuru | Kōpiko |
| Tatau | mm | taumaha | Kaha | Manawanui | Reo Irirangi | |
| Kirokaramu/km | Wā poto/wā roa | Wā poto/wā roa | wā poto/wā roa | |||
| N | N | mm | ||||
| GJXFH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 8.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXFH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-1 | 1 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-2 | 2 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 9.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
| GJXH-4 | 4 | (2.0±0.2)×(3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
He hipoki taura ātete-mura me te taura tautoko ngā taura taka FTTH; he mema whakapakari kei roto i tēnei taura mō
e tautoko ana i te tinana katoa.
1. Ngāwari, ngāwari hoki te whakamahi, te tiaki hoki.
2. He iti ake te diameter, he māmā te taumaha, ā, he tino whai hua.
3. Ko te kirihou kua whakapakarihia ki te muka hei huānga ātete e whakamana ana i te mahi ārai-hiko tino pai.
4. Te tiaki taiao: he iti te paowa, kāore he halogen, ā, he taupoki ātete ahi.
Ngā tono
1. Whakamahia i roto i te whatunga urunga, hei taura urunga rānei mai i waho ki roto i te whatunga o te whare kiritaki;
2. Whakamahia hei taura urunga whare i roto i te pūnaha tohatoha whare, ina koa ka whakamahia i roto, i waho rānei





Mr. Herry
Waea/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Mr James
Waea/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05