Faly izahay mamaly izay fanontanianao, alefaso aminay ny fanontanianao sy ny kaomandinao.
| TETIKASA | fikirana | Singa |
| Modely tariby | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Laharana fibre optika | 48 taona | B1 |
| Savaivony tariby | 13.2 | MG |
| Lanja tariby | 560±5 | Kg/km |
| Singa fototra ara-drafitra | 1×Φ2.6/30AS | MG |
| Singa fibre optika | 2×Φ2.5/24B1 | MG |
| Singa ara-drafitra anatiny | 4×Φ2.5/30AS | MG |
| Singa ara-drafitra ivelany | 11×Φ2.8/30AS | MG |
| Velaran-tany fizarana voakajy | 92.6 | MG2 |
| Tanjaka fanapahana anarana | 75 | KN |
| Fanoherana DC | 0.6 | Ω/km |
| Fahafahan'ny herinaratra amin'ny alalan'ny circuit fohy | 60 | ny2S |
| Modulus amin'ny elastika | 132 | G Pa |
| Koefisienan'ny fanitarana lineary | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Tahan'ny fihenjanana amin'ny lanja | 14.4 | km |
| Fizotry ny savily ivelany indrindra | TSARA |
|
| Radius statika amin'ny fiolahana | 20D | MG |
| Radius dinamikan'ny fiolahana | 30D | MG |
| Mari-pana fitahirizana | -60~85 | ℃ |
| Mari-pana fametrahana | -40~70 | ℃ |
| Mari-pana miasa | -60~70 | ℃ |
| Karazana fibre optika | G.652D | |
| Koefisienan'ny fihenan-danja | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Tondro refractive vondrona mahomby | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Fiparitahana amin'ny fomba polarisation | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Savaivony sosona | 125.0±1.0 um | |
| Fonosana tsy boribory | ≤1.0 % | |
| Fahadisoana amin'ny fifanindran'ny fotony/fonosana | ≤0.8 um | |
| Savaivony sosona | 242±7 um | |
| Fototra tsy boribory | ≤6.0 % | |
| ≤12.0 um | ||
| Fahadisoana amin'ny fifanizin'ny sosona/fandokoana | ≤1260 nm | |
| Tapaka ny tariby | 1312±10 nm | |
| Onjam-piparitahana aotra | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Fihodinkodinana | ≤0.05ps/√km | |
Tariby fibre optique OPGW dia tariby roa sosona izay sady tariby fampitoviana no tariby fampitana feo, horonan-tsary, na angona. Voaaro amin'ny toe-javatra manodidina (tselatra, circuit fohy, ary overload) ireo fibre mba hahazoana antoka fa azo itokisana sy maharitra. Natao hapetraka amin'ny tariby fandefasana sy fizarana ity tariby ity mba hitondrana fifandraisana amin'ny feo, angona, ary horonan-tsary, indrindra amin'ny rafitra fanaraha-maso ny onjan'ny jiro, rafitra fanaraha-maso ny tariby fitsapana ambony, rafitra tatitra momba ny angon-drakitra fikojakojana, rafitra fiarovana ny tariby herinaratra, ary rafitra fiasan'ny tariby herinaratra.
(1) Mampiasa rafitra fantsona vy tsy misy harafesina ny OPGW, izay mampitombo ny fahatokisany sy ny fanoherany ny hafanana.
(2) Mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fampiharana ireo tariby fibre lehibe ny OPGW.
(3) Ny OPGW dia tena azo ampiharina amin'ny rafitra fifandraisana optika mandritra ny fametrahana ny tariby fandefasana herinaratra.
(4) Famolavolana tetikasa (fikajiana ny voltazy midina, ny courant court-circuit, kajy ny kojakoja fitaovana ADSS)
Na dia mora apetraka amin'ny tranobe vaovao aza ny OPGW, dia hitan'ny orinasa mpamatsy herinaratra fa mahasoa ny fahafahan'ny tariby lehibe kokoa ka novolavolaina ny teknika hanoloana ny tariby amin'ny tany amin'ny OPGW amin'ny tariby misy herinaratra. Ampiasaina ny teknika fiasan'ny "live-line" mba hamerenana ny tariby amin'ny tilikambo amin'ny OPGW, ka hanoloana ireo tariby metaly amin'ny tany ambony.





Andriamatoa Herry
Telefaonina/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Andriamatoa James
Telefaonina/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05