Faly izahay mamaly izay fanontanianao, alefaso aminay ny fanontanianao sy ny kaomandinao.
| TETIKASA | fikirana | Singa |
| Modely tariby | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| Laharana fibre optika | 48 taona | B1 |
| Savaivony tariby | 13.2 | MG |
| Lanja tariby | 560±5 | Kg/km |
| Singa fototra ara-drafitra | 1×Φ2.6/30AS | MG |
| Singa fibre optika | 2×Φ2.5/24B1 | MG |
| Singa ara-drafitra anatiny | 4×Φ2.5/30AS | MG |
| Singa ara-drafitra ivelany | 11×Φ2.8/30AS | MG |
| Velaran-tany fizarana voakajy | 92.6 | MG2 |
| Tanjaka fanapahana anarana | 75 | KN |
| Fanoherana DC | 0.6 | Ω/km |
| Fahafahan'ny herinaratra amin'ny alalan'ny circuit fohy | 60 | ny2S |
| Modulus amin'ny elastika | 132 | G Pa |
| Koefisienan'ny fanitarana lineary | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Tahan'ny fihenjanana amin'ny lanja | 14.4 | km |
| Fizotry ny savily ivelany indrindra | TSARA |
|
| Radius statika amin'ny fiolahana | 20D | MG |
| Radius dinamikan'ny fiolahana | 30D | MG |
| Mari-pana fitahirizana | -60~85 | ℃ |
| Mari-pana fametrahana | -40~70 | ℃ |
| Mari-pana miasa | -60~70 | ℃ |
| Karazana fibre optika | G.652D | |
| Koefisienan'ny fihenan-danja | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| Tondro refractive vondrona mahomby | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Fiparitahana amin'ny fomba polarisation | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| Savaivony sosona | 125.0±1.0 um | |
| Fonosana tsy boribory | ≤1.0 % | |
| Fahadisoana amin'ny fifanindran'ny fotony/fonosana | ≤0.8 um | |
| Savaivony sosona | 242±7 um | |
| Fototra tsy boribory | ≤6.0 % | |
| ≤12.0 um | ||
| Fahadisoana amin'ny fifanizin'ny sosona/fandokoana | ≤1260 nm | |
| Tapaka ny tariby | 1312±10 nm | |
| Onjam-piparitahana aotra | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| Fihodinkodinana | ≤0.05ps/√km | |
Ny SST OPGW misy fonony aliminioma dia karazana tariby optika vaovao izay mandova ny tombony rehetra an'ny SST OPGW.
Amin'ny alalan'ny fanesorana sosona aliminioma avy amin'ny fantsona vy tsy misy harafesina mba hamoronana fantsona vy tsy misy harafesina misy aliminioma, ity rafitra ity dia afaka mampihena ny harafesina elektrokimia eo amin'ny fitaovana metaly samihafa. Matetika izy io no ampiasaina amin'ny fanamboarana tariby tranainy, tariby ambany voltazy, ary any amin'ny faritra misy harafesina sy maloto be ao anatin'ny tontolo simika amorontsiraka.
Voaro tsara amin'ny mekanika sy ny termodinamika ny fibre.
Fahaiza-manao courant à lac tsara dia tsara ary fahaiza-manao courant court-circuit tsara dia tsara.
Tsy iharan'ny fihenjanana ny fibre optika rehefa iharan'ny fihenjanana ambony indrindra azo atao.
Ny tariby randrana misy sosona tokana dia manome toetra mekanika sy elektrika tena tsara.
Ampifanaraho amin'ny tariby mahazatra amin'ny tany.
1. Ny tariby fibre optique composite ground [OPGW] dia mety amin'ny fametrahana amin'ny tariby herinaratra vaovao misy
Miasa roa sosona ho toy ny tariby tany sy fifandraisana. Mety tsara amin'ny fametrahana amin'ny toerana mahazatra sy
Tariby herinaratra misy voltazy avo lenta. Afaka manolo ny tariby mahazatra amin'ny tariby herinaratra taloha amin'ny OPGW
Manatsara ny fahafahan'ny fibre mifandray izy ireo. Mitondra herinaratra fohy izy ireo ary miaro amin'ny tselatra.
2. Ny tariby OPGW dia ampiasaina indrindra amin'ny tsipika 500kV, 220kV ary 110kV, voafetra noho ny fahatapahan-jiro, ny fiarovana ary ny singa hafa, ampiasaina indrindra amin'ny
Tsipika vaovao. Ireto ny fampiharana azy ireo: tsindry avo lenta mihoatra ny 110kv, miaraka amin'ny elanelana lehibe kokoa (matetika mihoatra ny 250M).





Andriamatoa Herry
Telefaonina/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Andriamatoa James
Telefaonina/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05