ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຄຳຖາມໃດໆ, ກະລຸນາສົ່ງຄຳຖາມ ແລະ ຄຳສັ່ງຂອງທ່ານມາໃຫ້ພວກເຮົາ.





| ໂຄງສ້າງ | ໜ່ວຍ | ພາລາມິເຕີ | |
| ຈຳນວນເສັ້ນໄຍ | ເສັ້ນໃຍ | 2 | |
| ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ | ມມ | 5.0*2.0 | |
| ນ້ຳໜັກ | ກິໂລກຣາມ/ກິໂລແມັດ | ປະມານ 21 | |
| ສີຂອງກ່ອງ | ສີດຳ | ||
| ວັດສະດຸປົກຫຸ້ມ | LSZH | ||
| ຂອງສາຍເຫຼັກ | ມມ | 1.0 ± 0.05 ມມ | |
| ສະມາຊິກກຳລັງ | ມມ | 0.5 ມມ FRP | |
| ແຮງຕຶງ | ທິດເໜືອ | 1500 | |
| ຄວາມຕ້ານທານການຂູດ | ທິດເໜືອ | 2200 | |
| ວິທະຍຸວາບ | ໄດນາມິກ | 30 | |
| ຄົງທີ່ | 15 | ||
| ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ | ℃ | -40 — +70 | |
| ໝວດໝູ່ | ລາຍລະອຽດ | ລາຍລະອຽດສະເພາະ | |
| G.657A1 | |||
| ລາຍລະອຽດທາງ optical | ການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວ | @1310-1625nm | ≤0.36dB/ກິໂລແມັດ |
| @1383 ± 3nm | ≤0.36dB/ກິໂລແມັດ | ||
| @1550nm | ≤0.22dB/ກິໂລແມັດ | ||
| ຄວາມບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງຂອງການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວ | ≤0.05 dB | ||
| ການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວທຽບກັບຄວາມຍາວຄື້ນ | @1285~1330nm | ≤0.05 dB/ກິໂລແມັດ | |
| @1525~1575nm | ≤0.05 dB/ກິໂລແມັດ | ||
| ຄວາມຍາວຄື້ນກະຈາຍສູນ | 1300~1324 ນາໂນແມັດ | ||
| ຄວາມຊັນການກະຈາຍເປັນສູນ | ≤0.092ps/(nm2.ກມ) | ||
| ການກະຈາຍຕົວ | @1310nm | ≤3.5 ps/nm.km | |
| @1550nm | ≤18 ps/nm.km | ||
| ການກະຈາຍຮູບແບບໂພລາໄລເຊຊັນ (PMD) | ≤0.2ps/ກິໂລແມັດ1/2 | ||
| ຄວາມຍາວຄື້ນຕັດສາຍ (λcc) | ≤1260nm | ||
| ດັດຊະນີການຫັກເຫຂອງກຸ່ມທີ່ມີປະສິດທິພາບ | @1310nm | 1.4675 | |
| @1550nm | 1.4681 | ||
| ເສັ້ນໂຄ້ງມະຫາພາກ (ລັດສະໝີ 30 ມມ ,100 ຮອບ) 1625nm | ≤0.1 dB | ||
| ເລຂາຄະນິດ ສະເປັກ | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງພາກສະໜາມໂໝດ | @1310nm | 9.2 ± 0.6 ໄມໂຄຣມ |
| @1550nm | 10.4 ± 0.8 ໄມໂຄຣມ | ||
| ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງຊັ້ນໃນ | 125 ± 1 ໄມໂຄຣມ | ||
| ການເຄືອບທີ່ບໍ່ແມ່ນວົງມົນ | ≤1.0% | ||
| ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງຊັ້ນໃນ | 245 ± 7 ໄມໂຄຣມ | ||
| ຄວາມຜິດພາດຂອງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຊັ້ນຫຸ້ມ/ຊັ້ນເຄືອບ | ≤8μm | ||
| ຄວາມຜິດພາດຂອງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງແກນ/ການຫຸ້ມ | ≤0.8μm | ||
| ຊ່າງກົນຈັກ ສະເປັກ | ລະດັບການທົດສອບ | ≥1.0% | |
| ລັດສະໝີໂຄ້ງເສັ້ນໄຍ | ≥4.0 ແມັດ | ||
| ຄວາມແຂງແຮງສູງສຸດຂອງແຖບຊັ້ນໃນ | 1.3~8.9N | ||
ໂດຍ Polly ຈາກ Jordan - 2018.12.10 19:03
ໂດຍ olivier musset ຈາກສະໂລວາເກຍ - 2017.09.22 11:32 




ທ່ານ ເຮຣີ
ໂທລະສັບ/Wechat/Whatsapp:+8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
ທ່ານ ເຈມສ໌
ໂທລະສັບ/Wechat/Whatsapp:+8618566291592
Skype: aixton05